Campionato europeo maschile di pallacanestro 1989
FIBA EuroBasket 1989 | |
---|---|
Sport | Pallacanestro |
Zona FIBA | FIBA Europe |
Paese ospitante | Jugoslavia |
Periodo | 20 - 25 giugno |
Squadre | 8 |
Podio | Jugoslavia (4º titolo) Grecia Unione Sovietica |
Partite giocate | 20 |
Punti segnati | 3.533 (0.18 per partita) |
MVP | Dražen Petrović - Jugoslavia |
Cronologia della competizione | |
Il 26º Campionato Europeo Maschile di Pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA EuroBasket 1989) si è tenuto dal 20 al 25 giugno 1989 a Zagabria, nell'allora Jugoslavia.
I Campionati europei maschili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali organizzata dalla FIBA Europe.
Sede delle partite
[modifica | modifica wikitesto]Città | Impianto | Capienza | |
---|---|---|---|
Dom Sportova | 5.000 |
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Partecipano otto nazionali divise in due gruppi da quattro squadre.
Gruppo A | Gruppo B |
---|---|
Prima fase
[modifica | modifica wikitesto]La vincente di ogni gara si aggiudica due punti, la perdente uno. Le prime due di ogni girone accedono alla fase finale, le ultime due partecipano alla fase di consolazione.
Gruppo A
[modifica | modifica wikitesto]N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Paesi Bassi | Spagna | 49-29 | 27-49 | – | 76-78 |
A2 | Italia | Unione Sovietica | 34-54 | 50-33 | – | 84-87 |
A3 | Unione Sovietica | Paesi Bassi | 46-32 | 63-24 | – | 109-56 |
A4 | Spagna | Italia | 39-41 | 37-56 | – | 76-97 |
A5 | Paesi Bassi | Italia | 23-36 | 43-53 | – | 66-89 |
A6 | Unione Sovietica | Spagna | 47-55 | 61-41 | – | 108-96 |
Pos. | Squadra | PG | V-P | Pf-Ps | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unione Sovietica | 3 | 3-0 | 304-236 | 6 | +68 |
2. | Italia | 3 | 2-1 | 270-229 | 5 | +41 |
3. | Spagna | 3 | 1-2 | 250-281 | 4 | -31 |
4. | Paesi Bassi | 3 | 0-3 | 198-276 | 3 | -78 |
Gruppo B
[modifica | modifica wikitesto]N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Francia | Bulgaria | 59-30 | 50-48 | – | 109-78 |
B2 | Jugoslavia | Grecia | 49-35 | 54-33 | – | 103-68 |
B3 | Grecia | Francia | 42-33 | 38-41 | – | 80-74 |
B4 | Bulgaria | Jugoslavia | 42-54 | 36-44 | – | 78-98 |
B5 | Grecia | Bulgaria | 58-35 | 45-38 | – | 103-73 |
B6 | Francia | Jugoslavia | 48-41 | 41-65 | – | 89-106 |
Pos. | Squadra | G | V-P | Pf-Ps | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugoslavia | 3 | 3-0 | 307-235 | 6 | +72 |
2. | Grecia | 3 | 2-1 | 251-250 | 5 | +1 |
3. | Francia | 3 | 1-2 | 272-264 | 4 | +8 |
4. | Bulgaria | 3 | 0-3 | 229-310 | 3 | -81 |
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Torneo 5º - 8º posto
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre eliminate nella prima fase giocano in un torneo ad eliminazione diretta per le posizioni dalla quinta all'ottava.
Semifinali | Quinto Posto | ||||||||
Francia | 107 | ||||||||
Paesi Bassi | 100 | ||||||||
Francia | 87 | ||||||||
Spagna | 95 | ||||||||
Bulgaria | 85 | ||||||||
Spagna | 108 | Settimo Posto | |||||||
Paesi Bassi | 86 | ||||||||
Bulgaria | 91 |
Torneo finale
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre qualificate dalla prima fase giocano in un torneo ad eliminazione diretta per le medaglie.
Semifinali | Primo Posto | ||||||||
Jugoslavia | 97 | ||||||||
Italia | 80 | ||||||||
Jugoslavia | 98 | ||||||||
Grecia | 77 | ||||||||
Grecia | 81 | ||||||||
Unione Sovietica | 80 | Terzo Posto | |||||||
Italia | 76 | ||||||||
Unione Sovietica | 104 |
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]- 5º - 8º posto
N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Francia | Paesi Bassi | 53-41 | 38-50 | 16-9 | 107-100 |
14 | Bulgaria | Spagna | 47-60 | 38-48 | – | 85-108 |
- 1º - 4º posto
N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jugoslavia | Italia | 52-43 | 45-37 | – | 97-80 |
16 | Grecia | Unione Sovietica | 45-44 | 36-36 | – | 81-80 |
Finali
[modifica | modifica wikitesto]- 7º - 8º posto
N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Paesi Bassi | Bulgaria | 34-40 | 52-51 | – | 86-91 |
- 5º - 6º posto
N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Francia | Spagna | 40-45 | 47-50 | – | 87-95 |
- 3º - 4º posto
N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Italia | Unione Sovietica | 31-47 | 45-57 | – | 76-104 |
- 1º - 2º posto
N. | Squadra 1 | Squadra 2 | 1°T. | 2°T. | T.S. | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jugoslavia | Grecia | 54-35 | 44-42 | – | 98-77 |
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Campione d'Europa | ||
---|---|---|
Grecia |
| |
Unione Sovietica |
| |
4. | Italia |
|
5. | Spagna |
|
6. | Francia |
|
7. | Bulgaria |
|
8. | Paesi Bassi |
|
Premi individuali
[modifica | modifica wikitesto]MVP del torneo
[modifica | modifica wikitesto]Miglior quintetto del torneo
[modifica | modifica wikitesto]- Playmaker: Dražen Petrović
- Guardia tiratrice: Nikos Galīs
- Ala piccola: Žarko Paspalj
- Ala grande: Stéphane Ostrowski
- Centro: Dino Rađa
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su FIBA EuroBasket 1989
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda FIBA Europe, su fibaeurope.com.
- (EN) FIBA, su fiba.com. URL consultato il 3 novembre 2007 (archiviato dall'url originale il 4 novembre 1996).