1. division 1974
Aspetto
1. Division 1974 | |
---|---|
Competizione | Superligaen |
Sport | Calcio |
Edizione | 61ª |
Organizzatore | DBU |
Luogo | Danimarca |
Partecipanti | 12 |
Risultati | |
Vincitore | KB (14º titolo) |
Retrocessioni | Hvidovre |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Niels-Christian Holmstrøm (24) |
Incontri disputati | 132 |
Gol segnati | 425 (3,22 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La 1. Division 1974 è stata la 61ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del KB, al suo quattordicesimo titolo.
Capocannoniere del torneo fu Niels-Christian Holmstrøm del KB con 24 reti.
Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Classifica | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 24 | +24 | 33 |
2 | Vejle | 22 | 11 | 3 | 8 | 47 | 35 | +12 | 25 |
3 | B 1903 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 28 | +9 | 24 |
4 | Holbæk B&I (*) | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 24 |
5 | B 1901 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 38 | +2 | 23 |
6 | Randers Freja | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 36 | +2 | 23 |
7 | BK Frem | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 36 | +1 | 22 |
8 | Næstved | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 21 |
9 | Køge BK | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 42 | -11 | 20 |
10 | Aalborg | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 41 | -6 | 19 |
11 | Slagelse B&I (*) | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 38 | -9 | 17 |
12 | Hvidovre IF | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 49 | -25 | 13 |
(*) Squadre neopromosse
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- KB Campione di Danimarca 1974.
- KB ammesso alla Coppa dei Campioni 1975-1976.
- B 1903 e Holbæk B&I ammesse alla Coppa UEFA 1975-1976.
- Hvidovre IF retrocesso.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Classifica su RSSSF.com, su rsssf.com.
- Classifica su danskfodbold, su danskfodbold.com.