233-as busz (Budapest)
A budapesti 233-as jelzésű autóbusz Budatétény vasútállomás (Campona) és Újpalota, Nyírpalota út között közlekedett. A vonalat a Budapesti Közlekedési Zrt. és a VT-Arriva üzemeltette. Csak munkanapokon, csúcsidőben közlekedett. Az Astoria és Újpalota között gyorsjáratként járt.
233-as jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
233-as busz az Erzsébet hídon | |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | megszűnt | ||||||||||||||||||||||||
Korábban: | Tétény (1998–2007), Tétény2 (2002), 233E (2007–2014) | ||||||||||||||||||||||||
Első üzemnap: | 2014. március 31. | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó üzemnap: | 2016. június 3. | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | gyorsjárat | ||||||||||||||||||||||||
Település: | Budapest | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | BKV, VT-Arriva | ||||||||||||||||||||||||
Járműtelep: | BKV: Kelenföldi autóbuszgarázs VT: Andor utcai telephely | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Volvo 7700A, Mercedes Conecto G | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Újpalota, Nyírpalota út | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Budatétény vasútállomás (Campona) | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 7, 7E, 33, 107, 133 | ||||||||||||||||||||||||
Hálózat: | Budapest tömegközlekedése | ||||||||||||||||||||||||
Autóbuszok: | Budapest autóbuszvonal-hálózata | ||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 233-as jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
Hasonló nevű viszonylatok | ||
233-as busz | ||
Útvonaldiagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Története
szerkesztésAz M4-es metróvonal átadása után, 2014. március 31-étől a korábbi 233E jelzésű busz 233-as jelzéssel közlekedett. Útvonala meghosszabbodott az Újpalota, Nyírpalota útig, a budai oldalon több megállóban állították meg, az Astoria és Újpalota között viszont gyorsjáratként közlekedett.[1]
2015. április 1-jén megszűnt a Budafoki út 215. megállóhely.[2]
2016. június 3-án üzemzárással megszűnt, 33-as, a 108E és a 133E busz pótolja részlegesen.[3] Budatétény és Rózsakert lakótelep térségében a forgalmát a Kelenföld vasútállomás felé tartó 101E és 101B jelzésű gyorsjáratok vették át.
Útvonala
szerkesztésBudatétény vasútállomás (Campona) felé | Újpalota, Nyírpalota út felé |
---|---|
Újpalota, Nyírpalota út vá. – Nyírpalota út – Drégelyvár utca – felüljáró – Csömöri út – Bosnyák tér – Thököly út – Baross tér – Rákóczi út – Kossuth Lajos utca – Ferenciek tere – Szabad sajtó út – Erzsébet híd – Szent Gellért rakpart- Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Budafoki út – Hunyadi János út – Kitérő út – Leányka utca – Kossuth Lajos utca – Nagytétényi út – Rózsakert utca – VII. utca – Dózsa György út – Minta utca – Nagytétényi út – Budatétény vasútállomás (Campona) vá. | Budatétény vasútállomás (Campona) vá. – Nagytétényi út – Minta utca – Dózsa György út – VII. utca – Rózsakert utca – Nagytétényi út – Mária Terézia utca – Leányka utca – Kitérő út – Hunyadi János út – Budafoki út – Műegyetem rakpart – Szent Gellért tér – Szent Gellért rakpart – Erzsébet híd – Szabad sajtó út – Ferenciek tere – Kossuth Lajos utca – Rákóczi út – Baross tér – Thököly út – Bosnyák tér – Csömöri út – felüljáró – Drégelyvár utca – Nyírpalota út – Újpalota, Nyírpalota út vá. |
Megállóhelyei
szerkesztés233 (Újpalota, Nyírpalota út – Budatétény vasútállomás (Campona)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perc (↓) | Megállóhely | Perc (↑) | Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor | ||||
De. | Du. | De. | Du. | ||||
0 | Újpalota, Nyírpalota út végállomás |
70 | 62 | 7, 7E, 46, 107, 130, 133, 146 | |||
1 | Vásárcsarnok | 68 | 60 | 7, 7E, 46, 96, 107, 130, 133, 146, 196, 196A, 296, 296A 69 | |||
3 | Fő tér | 67 | 59 | 7, 7E, 46, 96, 107, 130, 133, 146, 196, 196A, 224, 296, 296A 69 | |||
4 | Apolló utca | 65 | 57 | 7, 107, 133, 224, 231, 277 | |||
5 | Molnár Viktor utca | 64 | 56 | 7, 7E, 107, 133, 277 | |||
9 | Bosnyák tér | 60 | 52 | 7, 7E, 32, 107, 110, 112, 124, 125, 133, 239, 277 3, 62, 62A | |||
11 | Tisza István tér | 58 | 50 | 7, 107, 110, 112, 133, 239 82 | |||
13 | Zugló vasútállomás | 55 | 47 | 5, 7, 7E, 107, 110, 112, 133, 239 1 72 S20 , S21 , S50 , Z50 , S51 , IC, sebesvonat, gyorsvonat | |||
15 | Reiner Frigyes park | 52 | 44 | 5, 7, 30, 30A, 110, 112, 133, 230, 239 | |||
18 | Keleti pályaudvar M | 50 | 42 | 5, 7, 7E, 8, 20E, 30, 30A, 107, 110, 112, 133, 178, 230, 239 24 73, 76, 78, 79, 80, 80A 1102 X10 , S60 , G60 , Z60 , S80 , IC, EC, EN, sebesvonat, gyorsvonat, P+R | |||
21 | Blaha Lujza tér M | 47 | 39 | 5, 7, 7E, 8, 99, 107, 110, 112, 133, 178, 217E, 239 4, 6, 28, 28A, 37, 37A, 62 74 | |||
23 | Astoria M | 44 | 36 | 5, 7, 8, 9, 15, 107, 110, 112, 115, 133, 178, 239 47, 47B, 49 74 | |||
26 | Ferenciek tere M | 42 | 34 | 5, 7, 8, 107, 110, 112, 133, 178, 239 2 | |||
28 | Rudas Gyógyfürdő | 40 | 32 | 7, 8, 107, 110, 112, 178 19, 41, 56, 56A | |||
30 | Szent Gellért tér M | 38 | 30 | 7, 107, 133 19, 41, 47, 47B, 49, 56, 56A | |||
32 | Budafoki út / Karinthy Frigyes út | 35 | 27 | 33, 133 6 | |||
34 | Budafoki út / Szerémi sor | 34 | 26 | 33, 133, 153, 154, 212 4 | |||
36 | Budafoki út / Dombóvári út | 32 | 24 | 33, 133 1 | |||
37 | Kelenföldi Erőmű | 30 | 22 | 33, 133 705 1120, 1134 | |||
39 | Hengermalom út | 28 | 20 | 33, 103, 133 | |||
41 | Galvani utca | 27 | 19 | 33 | |||
43 | Kondorosi út | 26 | 18 | 33 | |||
44 | Építész utca | 25 | 17 | 33 | |||
45 | Vegyész utca | 24 | 16 | 33 | |||
48 | Leányka utcai lakótelep | 21 | 13 | 33, 58, 114, 133, 141, 158, 213, 214, 241, 250, 251, 258 47, 56 | |||
49 | Savoyai Jenő tér | 20 | 12 | 33, 58, 114, 141, 158, 213, 214, 241, 241A, 250, 251, 251A, 258 47, 56 | |||
51 | Városház tér | 19 | 11 | 33, 58, 114, 133, 141, 158, 213, 214, 241, 241A, 250, 251, 251A, 258 47, 56 S30 , S34 , S35 , S36 , S40 , S42 , G43 P+R | |||
52 | Tóth József utca | 17 | 9 | 33, 58, 114, 141, 158, 213, 214, 250, 258 | |||
53 | Vágóhíd utca | 15 | 7 | 33, 114, 213, 214 | |||
54 | Háros vasútállomás | 14 | 6 | 33, 114, 133, 213, 214 S40 , S42 P+R | |||
55 | Háros utca | 12 | 4 | 33, 114, 213, 214 | |||
57 | Jókai Mór utca | 11 | 3 | 33, 114, 133, 138, 150, 213, 214 | |||
59 | Lépcsős utca | 10 | 2 | 33, 114, 133, 138, 150, 213, 214 | |||
∫ | 61 | Budatétényi sorompó | 8 | ∫ | 13, 33, 101, 113, 113A, 114, 133, 213, 214, 287 700, 758 | ||
∫ | 62 | Tűzliliom utca | 7 | ∫ | 101, 114 | ||
∫ | 62 | Rákóczi út | 6 | ∫ | 101, 114 | ||
∫ | 63 | Terv utca | 5 | ∫ | 101, 114 | ||
∫ | 64 | Szent László utca | 4 | ∫ | 114, 213, 214, 287 | ||
∫ | 65 | Tátra utca | 3 | ∫ | 213, 214, 287 | ||
∫ | 66 | I. utca | 2 | ∫ | 13, 113, 113A, 213, 214, 287 758 | ||
∫ | 67 | Budatétényi sorompó | 1 | ∫ | 13, 33, 101, 113, 113A, 114, 133, 213, 214, 287 700, 758 | ||
61 | 69 | Budatétény vasútállomás (Campona) végállomás |
0 | 13, 101, 113, 113A, 138, 150, 287 700, 758 S40 , S42 , G43 |
Képgaléria
szerkesztés-
Tétény-busz a budafoki végállomáson
-
Ikarus 280 még 233E jelzéssel
-
Ikarus 435 az Urániánál
-
233-as busz a Vásárcsarnok megállóban
Jegyzetek
szerkesztés- ↑ Végleges: így rendezi át a felszíni közlekedést a 4-es metró. hvg.hu, 2014. március 18. (Hozzáférés: 2014. március 23.)
- ↑ Menetrendi változások a közösségi közlekedésben 2015 áprilisától. BKK, 2015. március 31. [2015. április 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. január 25.)
- ↑ http://www.bkk.hu/2016/06/valtozasok-az-m4-es-metrohoz-kapcsolodo-felszini-jaratok-kozlekedeseben/. Budapesti Közlekedési Központ, 2016. június 2. [2016. június 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. június 2.)