Olimpikonok Oroszországból a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Megjelenés
Olimpikonok Oroszországból az olimpiai játékokon | |||||
[[Fájl:Sablon:Nemzeti zászló OAR NOB-kóddal|180px|border|Olimpiai zászló]] | |||||
Olimpiai zászló | |||||
NOB-országkód: OAR | |||||
2018. évi téli olimpiai játékok Phjongcshang | |||||
Versenyzők | 168 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | önkéntes | ||||
Érmek 13. helyezés |
| ||||
Más szereplések: Oroszország (1900–1912, 1994–2014), |
Az Olimpikonok Oroszországból (angolul: Olympic Athletes from Russia) a dél-koreai Phjongcshangban megrendezett 2018. évi téli olimpiai játékok azon oroszországi versenyzőit jelentik, akik indulását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte. Az olimpián 15 sportágban 168 sportoló vett részt, akik összesen 17 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Alpesisí
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Alekszandr Horosilov | Műlesiklás | 49,72 | 21. | 51,01 | 5. | 1:40,73 | 17. |
Ivan Kuznyecov | Műlesiklás | nem ért célba | kiesett | ||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Pavel Trihicsev | Összetett | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Anasztaszija Szilantyjeva | Óriás-műlesiklás | 1:15,67 | 32. | 1:12,28 | 29. | 2:27,95 | 30. |
Jekatyerina Tkacsenko | Műlesiklás | 53,22 | 34. | 53,33 | 33. | 1:46,55 | 32. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Alekszandr Horosilov Ivan Kuznyecov Anasztaszija Szilantyjeva Jekatyerina Tkacsenko |
Vegyes | Norvégia (NOR) V 0–4 |
kiesett | 9. |
Biatlon
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Anton Babikov | 10 km sprint | 25:48,5 | 4 (3+1) | 57. |
12,5 km üldözőverseny | 37:21,8 | 4 (1+1+2+0) | 40. | |
20 km egyéni indításos | 50:08,0 | 1 (0+0+1+0) | 16. | |
Matvej Jeliszejev | 10 km sprint | 26:59,3 | 5 (3+2) | 83. |
20 km egyéni indításos | 51:07,1 | 3 (0+2+0+1) | 28. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Tatyjana Akimova | 7,5 km sprint | 22:24,2 | 0 (0+0) | 20. |
10 km üldözőverseny | 33:50,8 | 4 (1+1+0+2) | 31. | |
15 km egyéni indításos | 44:17,6 | 2 (0+1+0+1) | 15. | |
12,5 km tömegrajtos | 41:32,4 | 6 (0+0+5+1) | 30. | |
Uljana Kajseva | 7,5 km sprint | 22:58,5 | 2 (1+1) | 33. |
10 km üldözőverseny | 36:33,6 | 5 (0+2+2+1) | 52. | |
15 km egyéni indításos | 44:47,9 | 2 (0+2+0+0) | 24. |
- Vegyes
Versenyző | Versenyszám | Időeredmény | Lövőhiba | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Anton Babikov Matvej Jeliszejev Tatyjana Akimova Uljana Kajseva |
Vegyes váltó | 1:10:49,1 | 0+6 0+4 | 9. |
Bob
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Makszim Andrianov* Jurij Szelihov |
Kettes | 50,27 | 28. | 50,58 | 29. | 49,98 | 26. | kiesett | 2:30,83 | 28. | |
Vaszilij Kondratyenko Alekszej Sztulnyev* |
49,77 | 19. | 49,99 | 20. | 49,74 | 20. | 49,87 | 20. | 3:19,37 | 20. | |
Makszim Andrianov* Ruslan Samitov Jurij Szelihov Alexey Zaitsev |
Négyes | 49,43 | 18. | 49,39 | 12. | 49,56 | 15. | 49,56 | 4. | 3:17,94 | 15. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Yulia Belomestnykh Aleksandra Rodionova* |
Kettes | 51,29 | 17. | 51,47 | 17. | 51,41 | 15. | 51,55 | 17. | 3:25,72 | 16. |
Anastasia Kocherzhova Nadezhda Sergeeva* |
Kettes | 51,01 | 10. | 51,49 | 18. | 51,29 | 12. | 51,37 | 14. | kizárták (12.) |
* – a bob vezetője
Curling
[szerkesztés]Női
[szerkesztés]- Csoportkör
Nemzet | Skip | Gy | V | P+ | P- | Gy end |
V end |
Üres endek |
Saját rabolt endek |
Lökés % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dél-Korea | Kim Eun-jung | 8 | 1 | 75 | 44 | 41 | 34 | 5 | 15 | 79% |
Svédország | Anna Hasselborg | 7 | 2 | 64 | 48 | 42 | 34 | 14 | 13 | 83% |
Nagy-Britannia | Eve Muirhead | 6 | 3 | 61 | 56 | 39 | 38 | 12 | 6 | 79% |
Japán | Fudzsiszava Szacuki | 5 | 4 | 59 | 55 | 38 | 36 | 10 | 13 | 75% |
Kína | Wang Bingyu | 4 | 5 | 57 | 65 | 35 | 38 | 12 | 5 | 78% |
Kanada | Rachel Homan | 4 | 5 | 68 | 59 | 40 | 36 | 10 | 12 | 81% |
Svájc | Silvana Tirinzoni | 4 | 5 | 60 | 55 | 34 | 37 | 12 | 7 | 78% |
Egyesült Államok | Nina Roth | 4 | 5 | 56 | 65 | 38 | 39 | 7 | 6 | 78% |
Olimpikonok Oroszországból | Viktorija Moiszejeva | 2 | 7 | 45 | 76 | 34 | 40 | 8 | 6 | 76% |
Dánia | Madeleine Dupont | 1 | 8 | 50 | 72 | 32 | 41 | 10 | 6 | 73% |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
Nagy-Britannia (Muirhead) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 10 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE |
Kína (Wang) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE |
Svédország (Hasselborg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | VE |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Egyesült Államok (Roth) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
Japán (Fudzsiszava) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Svájc (Tirinzoni) | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | 11 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE |
Dánia (Dupont) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE |
Dél-Korea (Kim) | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 11 |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 2 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | VE |
Olimpikonok Oroszországból (Moiszejeva) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kanada (Homan) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Olimpikonok Oroszországból | 9. |
Vegyes páros
[szerkesztés]- Csoportkör
Nemzet | Név | Gy | V | P+ | P- | Gy end |
V end |
Üres endek |
Saját rabolt endek |
Lökés % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | Kaitlyn Lawes / John Morris | 6 | 1 | 52 | 26 | 29 | 20 | 0 | 9 | 80% |
Svájc | Jenny Perret / Martin Rios | 5 | 2 | 45 | 33 | 29 | 26 | 0 | 10 | 72% |
Olimpikonok Oroszországból | Anasztaszija Brizgalova / Alekszandr Kruselnyickij | 4 | 3 | 36 | 44 | 26 | 27 | 1 | 7 | 67% |
Norvégia[m 1] | Kristin Skaslien / Magnus Nedregotten | 4 | 3 | 39 | 43 | 26 | 25 | 1 | 8 | 74% |
Kína[m 1] | Wang Rui / Ba Dexin | 4 | 3 | 47 | 42 | 27 | 27 | 1 | 6 | 72% |
Dél-Korea | Jang Hye-ji / Lee Ki-jeong | 2 | 5 | 42 | 47 | 26 | 26 | 1 | 7 | 70% |
Egyesült Államok | Rebecca Hamilton / Matt Hamilton | 2 | 5 | 37 | 43 | 26 | 25 | 0 | 9 | 74% |
Finnország | Oona Kauste / Tomi Rantamäki | 1 | 6 | 35 | 53 | 23 | 29 | 0 | 6 | 66% |
- ↑ a b Norvégia és Kína rájátszáson mérkőzött az elődöntőbe jutásért
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Egyesült Államok (R. Hamilton / M. Hamilton) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | 9 | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Norvégia (Skaslien / Nedregotten) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 7 | |
Finnország (Kauste / Rantamäki) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VE | |
Kína (Wang / Ba) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VE | |
Dél-Korea (Jang / Lee) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
Kanada (Lawes / Morris) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Svájc (Perret / Rios) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
- Elődöntő
Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Svájc (Perret / Rios) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
- Bronzmérkőzés
Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | VE | |
Olimpikonok Oroszországból (Brizgalova / Kruselnyickij) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Norvégia (Skaslien / Nedregotten) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Az eredetileg bronzérmes orosz párost a torna után Alekszandr Kruselnyickij pozitív doppingtesztje miatt a Nemzetközi Sportdöntőbíróság döntése alapján kizárták, a bronzérmet a norvég páros kapta meg.[1]
Csapat | Helyezés |
---|---|
Olimpikonok Oroszországból | kizárták |
Északi összetett
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Táv | Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Idő | Helyezés | ||
Erneszt Jahin | Normálsánc + 10 km | 96,0 | 96,7 | 21. | +2:16 | 26:18,3 | 28:34,3 | 38. |
Nagysánc + 10 km | 127,5 | 114,1 | 15. | +1:39 | 25:56,1 | 27:35,1 | 35. |
Gyorskorcsolya
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Szergej Trofimov | 1500 m | 1:46,69 | 18. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Angelina Golikova | 500 m | 37,62 | 7. |
1000 m | 1:16,85 | 22. | |
Natalja Voronyina | 3000 m | 4:05,85 | 10. |
5000 m | 6:53,98 |
Jégkorong
[szerkesztés]Férfi
[szerkesztés]- Szövetségi kapitány: Oleg Znarok
- Segédedzők: Harijs Vītoliņš, Rashit Davydov, Igor Nyikityin, Alexei Zhamnov
Orosz nemzeti férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Poszt | Név | Magasság | Súly | Születési idő | Születési hely | Klub 2017–18-ban |
2 | D | Artyom Zub | 1,88 m (6 ft 2 in) | 90 kg (198 lb) | 1995. október 3. | Habarovszk | SKA Saint Petersburg (KHL) |
4 | D | Vlagyiszlav Gavrikov | 1,90 m (6 ft 3 in) | 97 kg (214 lb) | 1995. november 21. | Jaroszlav | SKA Saint Petersburg (KHL) |
7 | F | Ivan Tyelegin | 1,93 m (6 ft 4 in) | 90 kg (198 lb) | 1992. február 28. | Novokuznyeck | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
10 | F | Szergej Mozjakin | 1,80 m (5 ft 11 in) | 84 kg (185 lb) | 1981. március 30. | Jaroszlav, Szovjetunió | Metallurg Magnitogorsk (KHL) |
11 | F | Szergej Andronov – A | 1,89 m (6 ft 2 in) | 96 kg (212 lb) | 1989. július 19. | Penza, Szovjetunió | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
13 | F | Pavel Dacjuk – C | 1,82 m (6 ft 0 in) | 86 kg (190 lb) | 1978. július 20. | Jekatyerinburg, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
21 | F | Szergej Kalinyin | 1,90 m (6 ft 3 in) | 86 kg (190 lb) | 1991. március 17. | Omszk, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
25 | F | Mihail Grigorenko | 1,91 m (6 ft 3 in) | 91 kg (201 lb) | 1994. május 16. | Habarovszk | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
26 | D | Vjacseszlav Vojnov | 1,82 m (6 ft 0 in) | 91 kg (201 lb) | 1990. január 15. | Cseljabinszk, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
28 | D | Andrej Zubarev | 1,85 m (6 ft 1 in) | 101 kg (223 lb) | 1987. március 3. | Ufa, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
29 | F | Ilja Kablukov | 1,89 m (6 ft 2 in) | 88 kg (194 lb) | 1988. január 18. | Moszkva, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
30 | G | Igor Sesztyorkin | 1,86 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 1995. december 30. | Moszkva | SKA Saint Petersburg (KHL) |
31 | G | Ilja Szorokin | 1,88 m (6 ft 2 in) | 80 kg (176 lb) | 1995. augusztus 4. | Mezsdurecsenszk | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
44 | D | Jegor Jakovlev | 1,82 m (6 ft 0 in) | 87 kg (192 lb) | 1991. szeptember 17. | Magnyitogorszk, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
52 | F | Szergej Sirokov | 1,79 m (5 ft 10 in) | 89 kg (196 lb) | 1986. március 10. | Moszkva, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
53 | D | Alekszej Marcsenko | 1,88 m (6 ft 2 in) | 96 kg (212 lb) | 1992. január 2. | Moszkva | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
55 | D | Bogdan Kiszelevics | 1,84 m (6 ft 0 in) | 94 kg (207 lb) | 1990. február 14. | Cserepovec, Szovjetunió | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
71 | F | Ilja Kovalcsuk – A | 1,90 m (6 ft 3 in) | 103 kg (227 lb) | 1983. április 15. | Kalinyin, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
74 | F | Nyikolaj Prohorkin | 1,89 m (6 ft 2 in) | 91 kg (201 lb) | 1993. szeptember 17. | Cseljabinszk | SKA Saint Petersburg (KHL) |
77 | F | Kirill Kaprizov | 1,78 m (5 ft 10 in) | 87 kg (192 lb) | 1997. április 26. | Novokuznyeck | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
83 | G | Vaszilij Kosecskin | 2,00 m (6 ft 7 in) | 110 kg (243 lb) | 1983. március 27. | Togliatti, Szovjetunió | Metallurg Magnitogorsk (KHL) |
87 | F | Vagyim Sipacsov | 1,85 m (6 ft 1 in) | 86 kg (190 lb) | 1987. március 12. | Cserepovec, Szovjetunió | SKA Saint Petersburg (KHL) |
89 | D | Nyikita Nyesztyerov | 1,80 m (5 ft 11 in) | 83 kg (183 lb) | 1993. március 28. | Cseljabinszk | HK CSZKA Moszkva (KHL) |
94 | F | Alekszandr Barabanov | 1,79 m (5 ft 10 in) | 89 kg (196 lb) | 1994. június 17. | Szentpétervár | SKA Saint Petersburg (KHL) |
97 | F | Nyikita Guszev | 1,80 m (5 ft 11 in) | 82 kg (181 lb) | 1992. július 8. | Moszkva | SKA Saint Petersburg (KHL) |
- Csoportkör
- B csoport
Hely. | Csapat | M | Gy | HGy | HV | V | G+ | G– | Gk | P | Továbbjutás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oroszország versenyzői | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 6 | Továbbjutott a negyeddöntőbe |
2. | Szlovénia | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | −4 | 4 | A negyeddöntőbe jutásért játszott |
3. | Egyesült Államok | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | −4 | 4 | |
4. | Szlovákia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | −1 | 4 |
Forrás: IIHF
2018. február 14. 21:10 (13:10) | Szlovákia (SVK) | 3–2 (2–2, 0–0, 1–0) | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | Gangneung Hockey Center, Phjongcshang Nézőszám: 4025 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branislav Konrád | Kapusok | Vaszilij Kosecskin | Játékvezetők: Brett Iverson Aleksi Rantala Vonalbírók: Vít Lederer Nathan Vanoosten | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
12 perc | Büntetések | 10 perc | |||||||||||||||
19 | Lövések | 22 |
2018. február 16. 16:40 (8:40) | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 8–2 (2–0, 4–1, 2–1) | Szlovénia (SLO) | Gangneung Hockey Center, Phjongcshang Nézőszám: 6018 |
Jegyzőkönyv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaszilij Kosecskin Ilja Igorevics Szorokin | Kapusok | Luka Gračnar | Játékvezetők: Mark Lemelin Daniel Stricker Vonalbírók: Lukas Kohlmüller Hannu Sormunen | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 perc | Büntetések | 6 perc | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lövések | 15 |
2018. február 17. 21:10 (13:10) | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) | Egyesült Államok (USA) | Gangneung Hockey Center, Phjongcshang Nézőszám: 6473 |
Jegyzőkönyv | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaszilij Kosecskin | Kapusok | Ryan Zapolski | Játékvezetők: Jozef Kubuš Linus Öhlund Vonalbírók: Vít Lederer Nicolas Fluri | |||||||||||
| ||||||||||||||
10 perc | Büntetések | 10 perc | ||||||||||||
26 | Lövések | 29 |
- Negyeddöntő
2018. február 21. 16:40 (8:40) | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 6–1 (3–0, 2–1, 1–0) | Norvégia (NOR) | Gangneung Hockey Center, Phjongcshang Nézőszám: 3553 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaszilij Kosecskin | Kapusok | Lars Haugen Henrik Haukeland | Játékvezetők: Jan Hribik Timothy Mayer Vonalbírók: Lukas Kohlmüller Judson Ritter | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
10 perc | Büntetések | 10 perc | |||||||||||||||||||||
32 | Lövések | 14 |
- Elődöntő
2018. február 23. 16:40 (8:40) | Csehország (CZE) | 0–3 (0–0, 0–2, 0–1) | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | Gangneung Hockey Center, Phjongcshang Nézőszám: 4330 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Francouz | Kapusok | Vasily Koshechkin | Játékvezetők: Brett Iverson Mark Lemelin Vonalbírók: Jimmy Dahmen Sakari Suominen | ||||||||
| |||||||||||
6 perc | Büntetések | 10 perc | |||||||||
31 | Lövések | 22 |
- Döntő
2018. február 25. 13:10 (5:10) | Olimpikonok Oroszországból (OAR) | 4–3 (h.u.) (1–0, 0–1, 2–2) (h.u.: 1–0) | Németország (GER) | Gangneung Hockey Center, Phjongcshang Nézőszám: 5075 |
Jegyzőkönyv | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasily Koshechkin | Kapusok | Danny aus den Birken | Játékvezetők: Mark Lemelin Aleksi Rantala Vonalbírók: Jimmy Dahmen Sakari Suominen | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4 perc | Büntetések | 6 perc | |||||||||||||||||||||
30 | Lövések | 25 |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Olimpikonok Oroszországból (OAR) |
Női
[szerkesztés]- Szövetségi kapitány: Alexei Chistyakov
- Segédedző: Alexander Vedernikov
Orosz nemzeti női jégkorongcsapat-játékoskeret | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Poszt | Név | Magasság | Súly | Születési idő | Születési hely | Klub 2017–18-ban |
1 | G | Valerija Tarakanova | 1,83 m (6 ft 0 in) | 89 kg (196 lb) | 1998. június 20. | Zavolzhye | SKIF Nizhny Novgorod (RWHL) |
2 | D | Angelina Goncharenko | 1,78 m (5 ft 10 in) | 73 kg (161 lb) | 1994. május 23. | Moszkva | HC Tornado (RWHL) |
10 | F | Ljudmila Beljakova | 1,70 m (5 ft 7 in) | 65 kg (143 lb) | 1994. augusztus 12. | Moszkva | HC Tornado (RWHL) |
11 | D | Liana Ganyejeva | 1,65 m (5 ft 5 in) | 62 kg (137 lb) | 1997. december 20. | Staroe Baisarovo | Arktik-Universitet Ukhta (RWHL) |
12 | D | Yekaterina Lobova | 1,67 m (5 ft 6 in) | 64 kg (141 lb) | 1998. október 25. | Novoszibirszk | Biryusa Krasnoyarsk (RWHL) |
13 | D | Nina Pirogova | 1,73 m (5 ft 8 in) | 68 kg (150 lb) | 1999. január 26. | Moszkva | HC Tornado (RWHL) |
15 | F | Valeria Pavlova | 1,79 m (5 ft 10 in) | 82 kg (181 lb) | 1995. április 15. | Tyumeny | Biryusa Krasnoyarsk (RWHL) |
17 | F | Fanuza Kadirova | 1,62 m (5 ft 4 in) | 58 kg (128 lb) | 1998. április 6. | Kukmor | Arktik-Universitet Ukhta (RWHL) |
18 | F | Olga Szoszina – C | 1,63 m (5 ft 4 in) | 75 kg (165 lb) | 1992. július 27. | Almetyjevszk | Agidel Ufa (RWHL) |
22 | D | Maria Batalova – A | 1,73 m (5 ft 8 in) | 67 kg (148 lb) | 1996. május 3. | HC Tornado (RWHL) | |
28 | F | Diana Kanayeva | 1,72 m (5 ft 8 in) | 63 kg (139 lb) | 1997. március 27. | Naberezhnye Chelny | HC Dinamo Saint Petersburg (RWHL) |
31 | G | Nagyezsda Alekszandrova | 1,72 m (5 ft 8 in) | 63 kg (139 lb) | 1986. január 3. | Moszkva, Szovjetunió | HC Tornado (RWHL) |
34 | D | Svetlana Tkacheva | 1,69 m (5 ft 7 in) | 56 kg (123 lb) | 1984. november 3. | Moszkva, Szovjetunió | HC Tornado (RWHL) |
43 | F | Yekaterina Likhachyova | 1,71 m (5 ft 7 in) | 63 kg (139 lb) | 1998. augusztus 24. | Kirovo-Csepeck | SKIF Nizhni Novgorod (RWHL) |
44 | F | Alyona Starovoitova | 1,73 m (5 ft 8 in) | 67 kg (148 lb) | 1999. október 22. | Moszkva | HC Tornado (RWHL) |
59 | F | Jelena Dergacsova – A | 1,59 m (5 ft 3 in) | 55 kg (121 lb) | 1995. november 8. | Moszkva | HC Tornado (RWHL) |
68 | F | Alevtina Shtaryova | 1,73 m (5 ft 8 in) | 67 kg (148 lb) | 1997. február 9. | Moszkva | HC Tornado |
73 | F | Viktorija Kulisova | 1,70 m (5 ft 7 in) | 60 kg (132 lb) | 1999. augusztus 12. | Tyumeny | SKIF Nizhny Novgorod (RWHL) |
76 | D | Yekaterina Nikolayeva | 1,67 m (5 ft 6 in) | 65 kg (143 lb) | 1995. október 5. | Szaratov | HC Dinamo Saint Petersburg (RWHL) |
