Bovel
Bovel (Bovel en bretón, Bovèu en galó) é unha vila francesa do departamento de Ille e Vilaine, na rexión da Bretaña, en Francia.
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distritos | arrondissement of Redon (en) | ||||
Cantón | canton of Maure-de-Bretagne (en) | ||||
Capital | Q49346925 | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 593 (2021) (40,62 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes | ||||
Superficie | 14,6 km² | ||||
Altitude | 80 m-45 m-128 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35330 | ||||
Fuso horario | |||||
Páxina web | bovel.fr |
Demografía
editar1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
386 | 388 | 306 | 303 | 312 | 331 |
Dende 1962 |
Administración
editarPeríodo | Nome | Partido |
---|---|---|
2001- | José Mercier |
Véxase tamén
editarWikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Bovel |