Marcos Alonso Mendoza
Aparencia
Nome orixinal | (es) Marcos Alonso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacemento | 28 de decembro de 1990 (33 anos) Madrid, España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2008 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | España | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Lateral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número deportivo | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pai | Marcos Alonso Peña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parentes | Marquitos, avó paterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páxina web | marcos-alonso.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Alonso Mendoza, nado en Madrid o 28 de decembro de 1990, é un futbolista español que xoga como defensa no R. C. Celta de Vigo da Primeira División de España.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]É fillo e neto de futbolistas españois internacionais. O seu avó era Marcos Alonso Imaz, «Marquitos», cinco veces campión de Europa co Real Madrid de 1956 a 1960, e o seu pai foi Marcos Alonso Peña, que xogou durante trece tempadas en catro equipos da Primeira División: Racing de Santander, Atlético de Madrid, F. C. Barcelona e C. D. Logroñés. Un dos seus bisavós, Luis Zabala, tamén foi futbolista de Primeira División.
Estatísticas
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]Actualizado co último partido disputado o 13 de abril de 2024 .[1]
Club | Div. | Tempada | Liga | Copas nacionais |
Copas internacionais |
Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | |||
Real Madrid Castilla C. F. España |
2.ª B | 2008-09 | 11 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | 0 | ||||
2009-10 | 28 | 3 | 0 | — | — | 28 | 3 | 0 | ||||||
Total club | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | ||
Real Madrid C. F. España |
1.ª | 2009-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bolton Wanderers F. C. Inglaterra |
1.ª | 2010-11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 9 | 0 | 0 | ||
2011-12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 7 | 1 | 0 | ||||
2.ª | 2012-13 | 26 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 30 | 4 | 2 | |||
Total club | 35 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 2 | ||
ACF Fiorentina Italia |
1.ª | 2013-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Sunderland A. F. C. Inglaterra |
1.ª | 2013-14 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | 1 | ||
Total club | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | ||
ACF Fiorentina Italia |
1.ª | 2014-15 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 35 | 2 | 3 |
2015-16 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 3 | 4 | ||
2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | ||||
Total club | 58 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 85 | 5 | 7 | ||
Chelsea F. C. Inglaterra |
1.ª | 2016-17 | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 |
2017-18 | 33 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 46 | 8 | 4 | ||
2018-19 | 31 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 39 | 4 | 5 | ||
2019-20 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2 | ||
2020-21 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | ||
2021-22 | 28 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 46 | 5 | 5 | ||
Total club | 154 | 25 | 15 | 30 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 212 | 29 | 19 | ||
F. C. Barcelona España |
1.ª | 2022-23 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 37 | 3 | 0 |
2023-24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
Total club | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 45 | 3 | 0 | ||
R. C. Celta de Vigo España |
1.ª | 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | 0 | 0 | 0 | ||
Total club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total carreira | 332 | 38 | 25 | 55 | 2 | 2 | 61 | 5 | 2 | 448 | 45 | 29 |
Palmarés
[editar | editar a fonte]Títulos nacionais
[editar | editar a fonte]Título | Club | País | Ano |
---|---|---|---|
Premier League | Chelsea F. C. | Inglaterra | 2017 |
FA Cup | 2018 | ||
Supercopa de España | F. C. Barcelona | España | 2023 |
Primeira División de España | 2023 |
Títulos internacionais
[editar | editar a fonte]Título | Club | Sede | Ano |
---|---|---|---|
Liga Europa da UEFA | Chelsea F. C. | AZE Bakú | 2019 |
Liga de Campións da UEFA | POR Porto | 2021 | |
Supercopa da UEFA | NIR Belfast | 2021 | |
Copa Mundial de Clubes da FIFA | Estados Unidos | 2021 |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Estatísticas de Marcos Alonso". Besoccer. Consultado o 25 de dicembro de 2022.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Ficha oficial de Marcos Alonso con RFEF