La Riba
Aparencia
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | l'Alt Camp | ||||
Capital | La Riba (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 572 (2023) (71,5 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 9 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 8 km² | ||||
Bañado por | Río Francolí e Riu Brugent (en) | ||||
Altitude | 263 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of La Riba (en) | Josep Fort Romeu (pt) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43450 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43124 | ||||
Código territorial IDESCAT | 431248 | ||||
Páxina web | riba.cat |
La Riba é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Alt Camp.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: La Riba |
Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]- Páxina do concello de La Riba Arquivado 14 de xaneiro de 2021 en Wayback Machine. (en catalán)