Tournoi de Wimbledon 1999
Apparence
Édition | The Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 21 juin au | |||||||
Lieu | All England Club Wimbledon |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 4 732 303 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Lindsay Davenport |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Pete Sampras |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Lindsay Davenport Corina Morariu |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Mahesh Bhupathi Leander Paes |
|||||||
Mixte | 6 tours (64 équipes) Lisa Raymond Leander Paes |
|||||||
Tournoi de Wimbledon | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Un mois après sa victoire à Roland-Garros, qui signait son retour au plus haut niveau, l'Américain Andre Agassi se hisse en finale de Wimbledon. Mais il se heurte à son compatriote et éternel rival Pete Sampras qui triomphe pour la sixième fois sur le gazon londonien.
Elle aussi revenue au plus haut niveau en gagnant Roland-Garros un mois plus tôt, l'Allemande Steffi Graf, septuple vainqueur du tournoi londonien, doit subir la loi de l'Américaine Lindsay Davenport. Il s'agit de la neuvième (et dernière) finale de Steffi Graf à Londres puisqu'elle a décidé de mettre fin à sa carrière en fin de saison.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
---|---|---|---|---|---|
Simple dames | Lindsay Davenport | États-Unis | 6-4, 7-5 | Steffi Graf | Allemagne |
Simple messieurs | Pete Sampras | États-Unis | 6-3, 6-4, 7-5 | Andre Agassi | États-Unis |
Double dames | Lindsay Davenport Corina Morariu |
États-Unis États-Unis |
6-4, 6-4 | Mariaan de Swardt Elena Tatarkova |
Afrique du Sud Ukraine |
Double messieurs | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Inde Inde |
610-7, 6-3, 6-4, 7-64 | Paul Haarhuis Jared Palmer |
Pays-Bas États-Unis |
Double mixte | Lisa Raymond Leander Paes |
États-Unis Inde |
6-4, 3-6, 6-3 | Anna Kournikova Jonas Björkman |
Russie Suède |
Simple garçons | Jürgen Melzer | Autriche | 7-6, 6-3 | Kristian Pless | Danemark |
Simple filles | Iroda Tulyaganova | Ouzbékistan | 7-6, 6-4 | Lina Krasnoroutskaïa | Russie |
Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Pete Sampras | Victoire | Andre Agassi (4) |
2 | Patrick Rafter | 1/2 finale | Andre Agassi (4) |
3 | Ievgueni Kafelnikov | 3e tour | Cédric Pioline |
4 | Andre Agassi | Finale | Pete Sampras (1) |
5 | Richard Krajicek | 3e tour | Lorenzo Manta (Q) |
6 | Tim Henman | 1/2 finale | Pete Sampras (1) |
7 | Mark Philippoussis | 1/4 de finale | Pete Sampras (1) |
8 | Todd Martin | 1/4 de finale | Patrick Rafter (2) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Greg Rusedski | 1/8 de finale | Mark Philippoussis (7) |
10 | Goran Ivanišević | 1/8 de finale | Todd Martin (8) |
11 | Gustavo Kuerten | 1/4 de finale | Andre Agassi (4) |
12 | Carlos Moyà | 2e tour | Jim Courier |
13 | Karol Kučera | 1/8 de finale | Cédric Pioline |
14 | Tommy Haas | 3e tour | Wayne Arthurs (Q) |
15 | Nicolas Kiefer | 2e tour | Boris Becker |
16 | Félix Mantilla | 2e tour | Paul Goldstein |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Nestor | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | (7) | 6 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
Greg Rusedski | (9) | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | (7) | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Henman | (6) | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | (13) | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tim Henman | (6) | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tim Henman | (6) | 4 | 7 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | (1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (4) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Manta | (Q) | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | (11) | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | (11) | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Arthurs | (Q) | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (4) | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | (4) | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | (2) | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin | (8) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević | (10) | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin | (8) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | (2) | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(1) | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sébastien Lareau Alex O'Brien |
(9) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(1) | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Olivier Delaitre Fabrice Santoro |
(5) | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Wayne Black Sandon Stolle |
(4) | 7 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Olivier Delaitre Fabrice Santoro |
(5) | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(1) | 610 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis Jared Palmer |
(8) | 7 | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(6) | |||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Patrick Rafter |
(3) | forfait | ||||||||||||||||||||||||
Mark Knowles Daniel Nestor |
(6) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis Jared Palmer |
(8) | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis Jared Palmer |
(8) | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
(2) | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | 1er tour | Jelena Dokić (Q) |
2 | Steffi Graf | Finale | Lindsay Davenport (3) |
3 | Lindsay Davenport | Victoire | Steffi Graf (2) |
4 | Monica Seles | 3e tour | Mirjana Lučić |
5 | Jana Novotná | 1/4 de finale | Lindsay Davenport (3) |
6 | Venus Williams | 1/4 de finale | Steffi Graf (2) |
7 | Arantxa Sánchez | 2e tour | Lisa Raymond |
8 | Nathalie Tauziat | 1/4 de finale | Mirjana Lučić |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Mary Pierce | 4e tour | Jelena Dokić (Q) |
11 | Julie Halard | 3e tour | Alexandra Stevenson (Q) |
12 | Amanda Coetzer | 3e tour | Kim Clijsters (Q) |
13 | Sandrine Testud | 3e tour | Tamarine Tanasugarn |
14 | Barbara Schett | 4e tour | Lindsay Davenport (3) |
15 | Dominique Monami | 4e tour | Nathalie Tauziat (8) |
16 | Natasha Zvereva | 2e tour | Tatiana Panova |
17 | Anna Kournikova | 4e tour | Venus Williams (6) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mary Pierce | (9) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | (Q) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Alexandra Stevenson | (Q) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alexandra Stevenson | (Q) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lisa Raymond | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alexandra Stevenson | (Q) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Schett | (14) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (5) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jana Novotná | (5) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (8) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dominique Monami | (15) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Nathalie Tauziat | (8) | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mirjana Lučić | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (6) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anna Kournikova | (17) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (6) | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kim Clijsters | (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jana Novotná Natasha Zvereva |
1/2 finale | Mariaan de Swardt Elena Tatarkova (9) |
3 | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat |
2e tour | Nicole Arendt Manon Bollegraf |
5 | Elena Likhovtseva Ai Sugiyama |
2e tour | Jelena Dokić Tina Pisnik (Q) |
6 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
3e tour | Liezel Huber Katarina Srebotnik |
7 | Lindsay Davenport Corina Morariu |
Victoire | Mariaan de Swardt Elena Tatarkova (9) |
8 | Larisa Neiland Arantxa Sánchez |
3e tour | Silvia Farina Linda Wild |
9 | Mariaan de Swardt Elena Tatarkova |
Finale | Lindsay Davenport Corina Morariu (7) |
10 | Irina Spîrlea Caroline Vis |
3e tour | Kristie Boogert Anne-Gaëlle Sidot |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
11 | Conchita Martínez Patricia Tarabini |
2e tour | Liezel Huber Katarina Srebotnik |
12 | Mary Joe Fernández Monica Seles |
1/4 de finale | Mariaan de Swardt Elena Tatarkova (9) |
13 | Els Callens Julie Halard |
2e tour | Amy Frazier Katie Schlukebir |
14 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
3e tour | Mariaan de Swardt Elena Tatarkova (9) |
15 | Barbara Schett Patty Schnyder |
1er tour | Laurence Courtois Alicia Molik |
16 | Cara Black Irina Selyutina |
2e tour | Florencia Labat Dominique Monami |
17 | Cătălina Cristea Ruxandra Dragomir |
1er tour | Eva Martincová Cristina Torrens |
18 | Debbie Graham Lori McNeil |
1er tour | Kristie Boogert Anne-Gaëlle Sidot |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Jana Novotná Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Silvia Farina Linda Wild |
1 | 5 | |||||||||||||||||||
Jana Novotná Natasha Zvereva |
(1) | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Mariaan de Swardt Elena Tatarkova |
(9) | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Mary Joe Fernández Monica Seles |
(12) | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Mariaan de Swardt Elena Tatarkova |
(9) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mariaan de Swardt Elena Tatarkova |
(9) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
(7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
(7) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Nicole Arendt Manon Bollegraf |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Corina Morariu |
(7) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Liezel Huber Katarina Srebotnik |
6 | 3 | |||||||||||||||||||
Liezel Huber Katarina Srebotnik |
6 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
Kristie Boogert Anne-Gaëlle Sidot |
4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lisa Raymond Leander Paes |
Victoire | Anna Kournikova Jonas Björkman (3) |
2 | Lindsay Davenport Todd Woodbridge |
3e tour | Steffi Graf John McEnroe (9/WC) |
3 | Anna Kournikova Jonas Björkman |
Finale | Lisa Raymond Leander Paes (1) |
4 | Elena Likhovtseva Mark Knowles |
1/2 finale | Lisa Raymond Leander Paes (1) |
5 | Caroline Vis Cyril Suk |
2e tour | Lisa McShea Bob Bryan |
6 | Larisa Neiland Rick Leach |
1/4 de finale | Anna Kournikova Jonas Björkman (3) |
7 | Mariaan de Swardt David Adams |
2e tour | Erika de Lone Mark Merklein |
8 | Venus Williams Justin Gimelstob |
1/4 de finale | Steffi Graf John McEnroe (9/WC) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Steffi Graf John McEnroe |
1/2 finale | Anna Kournikova Jonas Björkman (3) |
10 | Cara Black Wayne Black |
3e tour | Lisa McShea Bob Bryan |
11 | Kristine Radford Sandon Stolle |
1er tour | Jessica Steck Brent Haygarth |
12 | Elena Tatarkova Andrew Florent |
2e tour | Manon Bollegraf Pablo Albano |
13 | Karina Habšudová David Rikl |
1er tour | Kristie Boogert Patrick Galbraith |
14 | Ai Sugiyama Peter Tramacchi |
2e tour | Kerry-Anne Guse Andrew Kratzmann |
15 | Mary Pierce Max Mirnyi |
2e tour | Barbara Rittner Martin Damm |
16 | Katarina Srebotnik Piet Norval |
3e tour | Anna Kournikova Jonas Björkman (3) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Lisa Raymond Leander Paes |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Elena Likhovtseva Mark Knowles |
(4) | 2 | 4 | |||||||||
Lisa Raymond Leander Paes |
(1) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Anna Kournikova Jonas Björkman |
(3) | 4 | 6 | 3 | ||||||||
Anna Kournikova Jonas Björkman |
(3) | |||||||||||
Steffi Graf John McEnroe |
(9/WC) | forfait | ||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
- Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP