Raïon de Kholmogory
Raïon de Kholmogory (ru) Холмого́рский райо́н | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Le village de Zatchatchié. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Russie | |||
District fédéral | Nord-Ouest | |||
Oblast | Oblast d'Arkhangelsk | |||
Statut | Raïon[a] / Okroug municipal[b] | |||
Centre administratif | Kholmogory | |||
Localités | 423 | |||
Chef de l'okroug municipal | Natalia Bolchakova | |||
Fuseau horaire | UTC+02:00 (KALT) | |||
Code OKATO | 11256 | |||
Code OKTMO | 11656000 | |||
Démographie | ||||
Population | 18 445 hab. (2023[1]) | |||
Densité | 1,1 hab./km2 | |||
Population rurale | 18 445 hab. | |||
Langue(s) | Russe | |||
Groupes ethniques | Russes (Pomors) | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 64° 13′ 00″ nord, 41° 39′ 00″ est | |||
Superficie | 1 682 735 ha = 16 827,35 km2 | |||
Histoire | ||||
Création | 1929 | |||
Localisation | ||||
Situation du raïon en rouge sur la carte de l'oblast. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Russie
Géolocalisation sur la carte : Russie
Géolocalisation sur la carte : oblast d'Arkhangelsk
| ||||
Liens | ||||
Site web | holmogori.ru | |||
modifier |
Le raïon de Kholmogory (en russe : Холмого́рский райо́н, Kholmogorski raïon) est une subdivision administrative (raïon) et une municipalité (okroug municipal) de l'oblast d'Arkhangelsk en Russie. Situé dans le Nord russe, il se situe dans le centre de la partie continentale de l'oblast. Son centre administratif est le village de Kholmogory, et il compte 423 localités.Sa population s'élevait à 18 445 habitants en 2023.
Anciennes municipalités
[modifier | modifier le code]Depuis 2021, le raïon a le statut d'okroug municipal, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune municipalité dans ses frontières. Le raïon comprenait de 2004 à 2021 des municipalités. Avec le dernier découpage avant suppression en 2015, il y avait 13 établissements ruraux[2],[3].
Municipalités de 2015 à 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Municipalités | Nom russe | Population
Recensement 2021[4] |
Superficie
(km²)[5] |
Centre administratif | Localités |
Établissements ruraux | |||||
Belogorski | Белогорское | 661 | 1004.19 | Belogorski | 9 |
Dvinskoïe | Двинское | 708 | 1077.28 | Dvinskoïe | 2 |
Iemetsk | Емецкое | 4146 | 703.43 | Iemetsk | 129 |
Kekhta[c] | Кехотское | 629 | 70,80 | Markovskaïa | 8 |
Koïdourski[d] | Койдокурское | 382 | 95.26 | Khomiakovskaïa | 23 |
Loukovetski | Луковецкое | 2161 | 774.72 | Loukovetski | 15 |
Matigory | Матигорское | 2487 | 1055.25 | Kharlovo | 56 |
Rakoula | Ракульское | 1004 | 1601.90 | Brine-Navolok | 26 |
Svetly | Светлозерское | 1078 | 2749.26 | Svetly | 1 |
Oust-Pinega | Усть-Пинежское | 740 | 276.43 | Oust-Pinega | 5 |
Oukhtostrov[e] | Ухтостровское | 386 | 634.45 | Gorka-Kouznetchevskaïa | 23 |
Khavrogory | Хаврогорское | 625 | 1081.28 | Pogost | 72 |
Kholmogory | Холмогорское | 4252 | 146,97 | Kholmogory | 54 |
Localités
[modifier | modifier le code]Le raïon possède 423 localités. La population des localités rurales est donnée selon les estimations de 2012[6], des localités urbaines (villes et communes urbaines) selon le recensement de 2021[4],[7].
Liste des localités | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Localité | Nom russe | Statut | Population | Ancienne municipalité |
1 | Aksionov | Аксёновы | hameau | 10 | Iemetsk |
2 | Aleksandrovskaïa | Александровская | hameau | 10 | Koïdourski |
3 | Aleksandrovskaïa 1-ya | Александровская 1-я | hameau | 24 | Oukhtostrov |
4 | Aleksandrovskaïa 3-ya | Александровская 3-я | hameau | 21 | Oukhtostrov |
5 | Amossovo | Амосово | hameau | 0 | Loukovetski |
6 | Anachkino | Анашкино | hameau | 307 | Kholmogory |
7 | Andrianovskaïa | Андриановская | hameau | 58 | Oukhtostrov |
8 | Andreïanovskaïa | Андрияновская | hameau | 6 | Kholmogory |
9 | Antonievi-Siïski monastyr | Антониево-Сийский монастырь | hameau | 73 | Iemetsk |
10 | Bassalikha | Басалиха | hameau | 5 | Khavrogory |
11 | Belaïa Gora | Белая Гора | hameau | 1 | Iemetsk |
12 | Belaïa Gora | Белая Гора | hameau | 91 | Kholmogory |
13 | Belitchii | Беличи | hameau | 0 | Iemetsk |
14 | Belogorski | Белогорский | possiolok | 713 | Belogorski |
15 | Belkovo | Бельково | hameau | 99 | Iemetsk |
16 | Bereznik | Березник | hameau | 5 | Rakoula |
17 | Bereznik | Березник | hameau | 0 | Khavrogory |
18 | Beriozy | Берёзы | hameau | 13 | Matigory |
19 | Bogoïavlenskaïa Gorka | Богоявленская Горка | hameau | 7 | Oukhtostrov |
20 | Boloto | Болото | hameau | 3 | Iemetsk |
21 | Boloto | Болото | hameau | 2 | Khavrogory |
22 | Boloto | Болото | hameau | 2 | Khavrogory |
23 | Bolchoïe Vachkaranda | Большая Вашкаранда | hameau | 15 | Oukhtostrov |
24 | Bolchaïa Gora | Большая Гора | hameau | 101 | Iemetsk |
25 | Bolchaïa Tovra | Большая Товра | hameau | 20 | Matigory |
26 | Bolchoïe Zalessié | Большое Залесье | hameau | 12 | Kholmogory |
27 | Bolchoïe Nijneïe | Большое Нижнее | hameau | 0 | Matigory |
28 | Bolchoïe Selo | Большое Село | hameau | 6 | Iemetsk |
29 | Bolchoï Navolok | Большой Наволок | hameau | 6 | Oukhtostrov |
30 | Bor | Бор | hameau | 0 | Kholmogory |
31 | Bor | Бор | hameau | 8 | Oukhtostrov |
32 | Bor | Бор | hameau | 136 | Khavrogory |
33 | Bor-Bolnitsa | Бор-Больница | hameau | 0 | Iemetsk |
34 | Borkovskaïa | Борковская | hameau | 9 | Koïdourski |
35 | Borok | Борок | hameau | 4 | Khavrogory |
36 | Boïarskaïa | Боярская | hameau | 83 | Kholmogory |
37 | Brine-Navolok | Брин-Наволок | possiolok | 1045 | Rakoula |
38 | Brossatchikha | Бросачиха | hameau | 4 | Iemetsk |
39 | Bourmatchevskaïa | Бурмачевская | hameau | 96 | Koïdourski |
40 | Bouty | Буты | hameau | 5 | Matigory |
41 | Boutyrki | Бутырки | hameau | 0 | Khavrogory |
42 | Boukhorovchtchina | Бухоровщина | hameau | 6 | Khavrogory |
43 | Bouchkovo | Бушково | hameau | 0 | Kholmogory |
44 | Bouchkovy | Бушковы | hameau | 6 | Khavrogory |
45 | Byzov | Бызовы | hameau | 13 | Iemetsk |
46 | Vavtchouga | Вавчуга | hameau | 8 | Kholmogory |
47 | Vaïmoujski | Ваймужский | possiolok | 117 | Iemetsk |
48 | Varda | Варда | possiolok | 5 | Oust-Pinega |
49 | Varnavskaïa | Варнавская | hameau | 10 | Koïdourski |
50 | Vassilievskaïa | Васильевская | hameau | 115 | Kekhta |
51 | Vakhnovo | Вахново | hameau | 5 | Khavrogory |
52 | Veliki Dvor | Великий Двор | hameau | 22 | Iemetsk |
53 | Veliki Dvor | Великий Двор | hameau | 22 | Rakoula |
54 | Verkhneïe | Верхнее | hameau | 3 | Rakoula |
55 | Verkhneïe Zapolié | Верхнее Заполье | hameau | 3 | Iemetsk |
56 | Verkhni Konets | Верхний Конец | hameau | 3 | Khavrogory |
57 | Verkhniaïa | Верхняя | hameau | 3 | Iemetsk |
58 | Verkhniaïa Gora | Верхняя Гора | hameau | 1 | Rakoula |
59 | Verkhniaïa Gorka | Верхняя Горка | hameau | 29 | Iemetsk |
60 | Verkhniaïa Palenga | Верхняя Паленьга | hameau | 39 | Belogorski |
61 | Vinnaïa Gorka | Винная Горка | hameau | 4 | Matigory |
62 | Vlassevskoïe | Власьевское | hameau | 0 | Matigory |
63 | Vojdorma | Вождорма | hameau | 2 | Oukhtostrov |
64 | Volkovo | Волково | hameau | 2 | Oukhtostrov |
65 | Volost | Волость | hameau | 56 | Iemetsk |
66 | Volost | Волость | hameau | 9 | Iemetsk |
67 | Voronovskoïe | Вороновское | hameau | 2 | Matigory |
68 | Haut | Высокое | hameau | 0 | Iemetsk |
69 | Gbatch | Гбач | hameau | 23 | Belogorski |
70 | Gloukhoïe | Глухое | hameau | 2 | Loukovetski |
71 | Goldobikha | Голдобиха | hameau | 4 | Matigory |
72 | Goltsovo | Гольцово | hameau | 0 | Oukhtostrov |
73 | Gora | Гора | hameau | 0 | Iemetsk |
74 | Gora | Гора | hameau | 12 | Iemetsk |
75 | Gora | Гора | hameau | 7 | Matigory |
76 | Gora | Гора | hameau | 0 | Iemetsk |
77 | Gora | Гора | hameau | 10 | Khavrogory |
78 | Gorka | Горка | hameau | 132 | Matigory |
79 | Gorka | Горка | hameau | 46 | Matigory |
80 | Gorka | Горка | hameau | 3 | Matigory |
81 | Gorka | Горка | hameau | 9 | Belogorski |
82 | Gorka | Горка | hameau | 5 | Khavrogory |
83 | Gorka-Kouznetchevskaïa | Горка-Кузнечевская | hameau | 117 | Oukhtostrov |
84 | Gorka-Ladkovchtchina | Горка-Ладковщина | hameau | 5 | Rakoula |
85 | Gorka-Roudakovskaïa | Горка-Рудаковская | hameau | 72 | Iemetsk |
86 | Gorontcharovo | Горончарово | hameau | 11 | Iemetsk |
87 | Grigorovskaïa | Григоровская | hameau | 63 | Kekhta |
88 | Dalneïe | Дальнее | hameau | 11 | Matigory |
89 | Danilovo | Данилово | hameau | 233 | Matigory |
90 | Danilovskaïa | Даниловская | hameau | 14 | Kholmogory |
91 | Dvinskoïe | Двинской | possiolok | 1111 | Dvinskoïe |
92 | Demidovo | Демидово | hameau | 2 | Matigory |
93 | Demidovo | Демидово | hameau | 68 | Kholmogory |
94 | Demidov | Демидовы | hameau | 4 | Iemetsk |
95 | Demouchino | Демушино | hameau | 63 | Kholmogory |
96 | Domatchevo | Домачево | hameau | 2 | Khavrogory |
97 | Donkovs | Донковы | hameau | 2 | Iemetsk |
98 | Dorokhovo | Дорохово | hameau | 0 | Khavrogory |
99 | Doublevo | Дублево | hameau | 2 | Koïdourski |
100 | Dourassovskaïa 1-ya | Дурасовская 1-я | hameau | 11 | Koïdourski |
101 | Dourassovskaïa 2-ya | Дурасовская 2-я | hameau | 14 | Koïdourski |
102 | Ielisseïevskaïa | Елисеевская | hameau | 38 | Oukhtostrov |
103 | Ielnik | Ельник | hameau | 1 | Koïdourski |
104 | Iemetsk | Емецк | село | 1380 | Iemetsk |
105 | Iendiouga | Ендюга | hameau | 0 | Iemetsk |
106 | Ierzovka | Ерзовка | hameau | 12 | Khavrogory |
107 | Jdanov | Ждановы | hameau | 74 | Iemetsk |
108 | Jilino | Жилино | hameau | 23 | Rakoula |
109 | Joutchkovo | Жучково | hameau | 2 | Kholmogory |
110 | Zabolotié | Заболотье | hameau | 446 | Iemetsk |
111 | Zaborié | Заборье | hameau | 9 | Iemetsk |
112 | Zaborié | Заборье | hameau | 13 | Iemetsk |
113 | Zaborié | Заборье | hameau | 3 | Iemetsk |
114 | Zaborié | Заборье | hameau | 3 | Rakoula |
115 | Zadvorié | Задворье | hameau | 18 | Iemetsk |
116 | Zadniaïa | Задняя | hameau | 32 | Khavrogory |
117 | Zakoda | Закода | hameau | 0 | Iemetsk |
118 | Zakonoksa | Законокса | hameau | 2 | Khavrogory |
119 | Zalebedka | Залебедка | hameau | 2 | Iemetsk |
120 | Zalyva | Залыва | hameau | 7 | Kholmogory |
121 | Zaoero | Заозеро | hameau | 0 | Khavrogory |
122 | Zaozerié | Заозерье | hameau | 11 | Matigory |
123 | Zaozerié | Заозерье | hameau | 12 | Khavrogory |
124 | Zapolié | Заполье | hameau | 327 | Iemetsk |
125 | Zapolié | Заполье | hameau | 13 | Iemetsk |
126 | Zapolié | Заполье | hameau | 0 | Iemetsk |
127 | Zapolié | Заполье | hameau | 8 | Iemetsk |
128 | Zapolié | Заполье | hameau | 5 | Iemetsk |
129 | Zapolié | Заполье | hameau | 2 | Matigory |
130 | Zapolié | Заполье | hameau | 164 | Matigory |
131 | Zapolié | Заполье | hameau | 2 | Khavrogory |
132 | Zapolié | Заполье | hameau | 10 | Khavrogory |
133 | Zapolié | Заполье | hameau | 6 | Khavrogory |
134 | Zapolitsa | Запольица | hameau | 0 | Khavrogory |
135 | Zaretchka | Заречка | hameau | 19 | Matigory |
136 | Zarechié | Заречье | hameau | 2 | Khavrogory |
137 | Zaroutchevié | Заручевье | hameau | 20 | Iemetsk |
138 | Zaroutchevié | Заручевье | hameau | 0 | Matigory |
139 | Zaroutchevié | Заручевье | hameau | 2 | Kholmogory |
140 | Zaroutchevié | Заручевье | hameau | 2 | Rakoula |
141 | Zaroutchevié | Заручевье | hameau | 9 | Khavrogory |
142 | Zaroutcheï | Заручей | hameau | 12 | Iemetsk |
143 | Zaroutcheï | Заручей | hameau | 0 | Loukovetski |
144 | Zatchatchié | Зачачье | hameau | 118 | Iemetsk |
145 | Zeliony Gorodok | Зелёный Городок | possiolok | 123 | Rakoula |
146 | Zemnik | Земник | hameau | 0 | Matigory |
147 | Zolotka | Золотка | hameau | 2 | Iemetsk |
148 | Zouïevchtchina | Зуевщина | hameau | 4 | Khavrogory |
149 | Ivanov | Ивановы | hameau | 48 | Khavrogory |
150 | Ivlevo | Ивлево | hameau | 9 | Kholmogory |
151 | Ivoïlovskaïa | Ивойловская | hameau | 3 | Koïdourski |
152 | Ilyino | Ильино | hameau | 43 | Kholmogory |
153 | Itchkovo | Ичково | hameau | 228 | Matigory |
154 | Kazakovchtchina | Казаковщина | hameau | 6 | Khavrogory |
155 | Kazenchtchina | Казенщина | possiolok | 194 | Rakoula |
156 | Kalazma | Калажма | hameau | 0 | Iemetsk |
157 | Kalitinskaïa | Калитинская | hameau | 160 | Koïdourski |
158 | Kanzovo | Канзово | hameau | 9 | Matigory |
159 | Karenga | Кареньга | hameau | 31 | Khavrogory |
160 | Kartchevo | Карчево | hameau | 0 | Iemetsk |
161 | Kariery Nijnié | Карьеры Нижние | hameau | 2 | Matigory |
162 | Kachevarikha | Кашевариха | hameau | 2 | Iemetsk |
163 | Kachino | Кашино | hameau | 16 | Oukhtostrov |
164 | Keli | Кельи | hameau | 2 | Iemetsk |
165 | Kenitsy | Кеницы | hameau | 0 | Loukovetski |
166 | Kenitsy | Кеницы | gare de chemin de fer | 0 | Loukovetski |
167 | Kitchijno | Кичижно | hameau | 19 | Kholmogory |
168 | Klichovschina | Клишовщина | hameau | 9 | Khavrogory |
169 | Klobochika | Клубочиха | hameau | 14 | Iemetsk |
170 | Kobylinskaïa | Кобылинская | hameau | 0 | Oukhtostrov |
171 | Kojgoro | Кожгора | hameau | 138 | Iemetsk |
172 | Kojevo | Кожево | hameau | 0 | Loukovetski |
173 | Kojinskaïa | Кожинская | hameau | 2 | Rakoula |
174 | Kokarevo | Кокарево | hameau | 13 | Khavrogory |
175 | Kondratevskaïa | Кондратьевская | hameau | 6 | Koïdourski |
176 | Konoksa | Конокса | hameau | 7 | Khavrogory |
177 | Kopatchevo | Копачёво | hameau | 293 | Matigory |
178 | Kopytovo | Копытово | hameau | 3 | Matigory |
179 | Korzov | Корзовы | hameau | 1 | Khavrogory |
180 | Koroli | Короли | hameau | 1 | Iemetsk |
181 | Korotkié | Короткие | hameau | 3 | Iemetsk |
182 | Koskochina | Коскошина | hameau | 68 | Iemetsk |
183 | Kosnovskaïa | Косновская | hameau | 19 | Kholmogory |
184 | Kotcherino | Кочерино | hameau | 10 | Kholmogory |
185 | Krasnaïa Gorka | Красная Горка | hameau | 2 | Kekhta |
186 | Krasnoïe Selo | Красное Село | hameau | 160 | Kholmogory |
187 | Krasny Iar | Красный Яр | hameau | 0 | Iemetsk |
188 | Krasny Iar | Красный Яр | hameau | 8 | Iemetsk |
189 | Krenikha | Крениха | hameau | 3 | Rakoula |
190 | Krivets | Кривец | hameau | 0 | Iemetsk |
191 | Kritchevskoïe | Кричевское | hameau | 2 | Matigory |
192 | Kroutchininy | Кручинины | hameau | 16 | Khavrogory |
193 | Kriouk | Крюк | hameau | 1 | Iemetsk |
194 | Koudosmina | Кудосмина | hameau | 0 | Iemetsk |
195 | Kouznetsovo | Кузнецово | hameau | 17 | Iemetsk |
196 | Kouznetsovy | Кузнецовы | hameau | 11 | Khavrogory |
197 | Kouznetsy | Кузнецы | hameau | 8 | Khavrogory |
198 | Kouznetchikha | Кузнечиха | hameau | 5 | Iemetsk |
199 | Kouzomen | Кузомень | hameau | 119 | Belogorski |
200 | Kouzopolié | Кузополье | hameau | 27 | Kholmogory |
201 | Kouzminskaïa | Кузьминская | hameau | 4 | Oukhtostrov |
202 | Koukovo | Куково | hameau | 5 | Khavrogory |
203 | Kouliga | Кулига | hameau | 2 | Iemetsk |
204 | Kouliga | Кулига | hameau | 9 | Iemetsk |
205 | Kouliga | Кулига | hameau | 4 | Khavrogory |
206 | Koulmino Bolchoïe | Кульмино Большое | hameau | 0 | Iemetsk |
207 | Koulmino Maloïe | Кульмино Малое | hameau | 0 | Iemetsk |
208 | Kouria Noga | Курья Нога | hameau | 2 | Matigory |
209 | Koust-Lyndovskaïa | Куст-Лындовская | hameau | 1 | Koïdourski |
210 | Koutozerskaïa | Кутозерская | hameau | 18 | Matigory |
211 | Kouchovo | Кушово | hameau | 43 | Matigory |
212 | Kazmech | Кязьмеш | hameau | 0 | Iemetsk |
213 | Letniaïa | Летняя | hameau | 0 | Rakoula |
214 | Léounovo | Леуново | hameau | 50 | Belogorski |
215 | Lipovik | Липовик | possiolok | 107 | Dvinskoïe |
216 | Lomonossovo | Ломоносово | село | 214 | Kholmogory |
217 | Lokhta | Лохта | hameau | 1 | Iemetsk |
218 | Loubianka | Лубянки | hameau | 5 | Kholmogory |
219 | Loukovetski | Луковецкий | possiolok | 2735 | Loukovetski |
220 | loutachi | Луташи | hameau | 8 | Khavrogory |
221 | Lyjino | Лыжино | hameau | 6 | Kholmogory |
222 | Chauve | Лысица | hameau | 39 | Iemetsk |
223 | Makarovo | Макарово | hameau | 0 | Kholmogory |
224 | Makara | Макары | hameau | 4 | Iemetsk |
225 | Makara | Макары | hameau | 2 | Khavrogory |
226 | Petit Vachkaranda | Малая Вашкаранда | hameau | 0 | Oukhtostrov |
227 | Malaïa Gora | Малая Гора | hameau | 6 | Iemetsk |
228 | Malaïa Tovra | Малая Товра | possiolok | 181 | Matigory |
229 | Maloïe Zalesye | Малое Залесье | hameau | 14 | Kholmogory |
230 | Maloïe Nijneïe | Малое Нижнее | hameau | 1 | Matigory |
231 | Maloïe Selo | Малое Село | hameau | 38 | Iemetsk |
232 | Maly Navolok | Малый Наволок | hameau | 3 | Oukhtostrov |
233 | Marilovo | Марилово | hameau | 11 | Matigory |
234 | Markovo | Марково | hameau | 7 | Kholmogory |
235 | Markovskaïa | Марковская | hameau | 331 | Kekhta |
236 | Matveïevskaïa | Матвеевская | hameau | 88 | Kekhta |
237 | Matera | Матёра | khoutor | 13 | Oukhtostrov |
238 | Minechi | Минеши | hameau | 13 | Khavrogory |
239 | Mironovo | Мироново | hameau | 7 | Kholmogory |
240 | Mitrevchtchina | Митревщина | hameau | 2 | Kholmogory |
241 | Mitrofanovchtchina | Митрофановщина | hameau | 1 | Oukhtostrov |
242 | Mourgi 1-ie | Мурги 1-е | hameau | 0 | Iemetsk |
243 | Myza | Мыза | hameau | 556 | Iemetsk |
244 | Myza | Мыза | hameau | 3 | Matigory |
245 | Myakourié | Мякурье | hameau | 23 | Iemetsk |
246 | Navotchek | Наволочек | hameau | 2 | Matigory |
247 | Nadeïkha | Надеиха | hameau | 0 | Matigory |
248 | Nadozero | Надозеро | hameau | 3 | Iemetsk |
249 | Nadroutcheï | Надручей | hameau | 261 | Matigory |
250 | Neverovo | Неверово | hameau | 5 | Kholmogory |
251 | Nekrassovo | Некрасово | hameau | 7 | Kholmogory |
252 | Nesterovo | Нестерово | hameau | 2 | Oukhtostrov |
253 | Nefedievo | Нефедьево | hameau | 4 | Koïdourski |
254 | Nijneïé Zapolié | Нижнее Заполье | hameau | 51 | Iemetsk |
255 | Nijni Konets | Нижний Конец | hameau | 14 | Iemetsk |
256 | Nijniaïa | Нижняя | hameau | 6 | Iemetsk |
257 | Nijniaïa Gora | Нижняя Гора | hameau | 3 | Rakoula |
258 | Nijniaïa Gorka | Нижняя Горка | hameau | 16 | Iemetsk |
259 | Nijniaïa Palenga | Нижняя Паленьга | hameau | 12 | Oust-Pinega |
260 | Niz | Низ | hameau | 0 | Iemetsk |
261 | Niz | Низ | hameau | 0 | Khavrogory |
262 | Nikitiny | Никитины | hameau | 1 | Khavrogory |
263 | Niferikha | Нифериха | hameau | 19 | Iemetsk |
264 | Novaïa | Новая | hameau | 32 | Iemetsk |
265 | Novina | Новина | hameau | 20 | Loukovetski |
266 | Novinki | Новинки | hameau | 0 | Matigory |
267 | Novinki | Новинки | hameau | 0 | Matigory |
268 | Novinnyé | Новинные | hameau | 6 | Iemetsk |
269 | Novozatoplyaïevskaïa | Новозатопляевская | hameau | 6 | Koïdourski |
270 | Oboukhovo | Обухово | hameau | 13 | Kholmogory |
271 | Ovodov | Оводовы | hameau | 5 | Khavrogory |
272 | Odinotchka | Одиночка | hameau | 2 | Koïdourski |
273 | Odinotchka | Одиночка | hameau | 42 | Matigory |
274 | Okolodok | Околодок | hameau | 0 | Rakoula |
275 | Okolodok | Околодок | hameau | 9 | Khavrogory |
276 | Oladovskaïa | Оладовская | hameau | 112 | Koïdourski |
277 | Orlets | Орлецы | hameau | 0 | Matigory |
278 | Orlets | Орлецы | possiolok | 202 | Matigory |
279 | Orlovo | Орлово | hameau | 1 | Iemetsk |
280 | Osseredok | Осередок | hameau | 28 | Iemetsk |
281 | Osseredok | Осередок | hameau | 76 | Iemetsk |
282 | Osseredok | Осередок | hameau | 21 | Iemetsk |
283 | Osseredok | Осередок | hameau | 7 | Rakoula |
284 | Osseredok | Осередок | hameau | 148 | Rakoula |
285 | Ossina Gora | Осина Гора | hameau | 5 | Kholmogory |
286 | Ostrov | Остров | hameau | 0 | Belogorski |
287 | Ostrov Grivy | Остров Гривы | hameau | 19 | Kekhta |
288 | Ofrolikha | Офролиха | hameau | 17 | Iemetsk |
289 | Ochtchepkovo | Ощепково | hameau | 1 | Khavrogory |
290 | Palenga | Паленьга | gare de chemin de fer | 134 | Belogorski |
291 | Palichino | Палишино | hameau | 11 | Rakoula |
292 | Palovo | Палово | possiolok | 264 | Rakoula |
293 | Pekichevo | Пекишево | hameau | 4 | Kholmogory |
294 | Pervomaïskaïa | Первомайская | hameau | 0 | Khavrogory |
295 | Perelessok | Перелесок | hameau | 0 | Khavrogory |
296 | Perkhourovskaïa | Перхуровская | hameau | 12 | Kholmogory |
297 | Petrochevskaïa | Петрушевская | hameau | 4 | Koïdourski |
298 | Petchki | Печки | possiolok | 273 | Oust-Pinega |
299 | Petchkovo | Печково | hameau | 0 | Iemetsk |
300 | Pechemskoïe | Пешемское | possiolok | 142 | Iemetsk |
301 | Plakhino | Плахино | hameau | 11 | Khavrogory |
302 | Plesso | Плесо | hameau | 3 | Khavrogory |
303 | Poboïchtche | Побоище | hameau | 8 | Kholmogory |
304 | Pogoda | Погода | hameau | 0 | Khavrogory |
305 | Pogost | Погост | hameau | 9 | Iemetsk |
306 | Pogost | Погост | hameau | 20 | Iemetsk |
307 | Pogost | Погост | hameau | 3 | Iemetsk |
308 | Pogost | Погост | hameau | 5 | Matigory |
309 | Pogost | Погост | hameau | 4 | Rakoula |
310 | Pogost | Погост | hameau | 477 | Iemetsk |
311 | Pogost | Погост | hameau | 22 | Kholmogory |
312 | Pogost | Погост | hameau | 1 | Khavrogory |
313 | Pogost | Погост | hameau | 96 | Khavrogory |
314 | Podborié | Подборье | hameau | 10 | Rakoula |
315 | Podgor | Подгор | hameau | 152 | Iemetsk |
316 | Podgor | Подгор | hameau | 3 | Khavrogory |
317 | Podgorié | Подгорье | hameau | 12 | Kholmogory |
318 | Podgorié | Подгорье | hameau | 20 | Matigory |
319 | Podlessié | Подлесье | hameau | 3 | Iemetsk |
320 | Podsossanié | Подсосанье | hameau | 8 | Iemetsk |
321 | Podsossanié | Подсосанье | hameau | 17 | Iemetsk |
322 | Podsossy | Подсосны | hameau | 2 | Kholmogory |
323 | Ponizovié | Понизовье | hameau | 17 | Iemetsk |
324 | Potachevskaïa | Поташевская | hameau | 90 | Loukovetski |
325 | Potchapy | Почапы | hameau | 0 | Kholmogory |
326 | Potchtovoïe | Почтовое | possiolok | 271 | Iemetsk |
327 | Prilouk | Прилук | hameau | 0 | Iemetsk |
328 | Poukchenga | Пукшеньга | hameau | 12 | Khavrogory |
329 | Poukchenga | Пукшеньга | possiolok | 26 | Khavrogory |
330 | Poustochka | Пустошка | hameau | 8 | Koïdourski |
331 | Postychtchi | Пустыщи | hameau | 3 | Khavrogory |
332 | Poukhtakovka | Пухтаковка | hameau | 7 | Matigory |
333 | Piatkovo | Пятково | hameau | 97 | Matigory |
334 | Razlog | Разлог | hameau | 165 | Kholmogory |
335 | Rembouïevo | Рембуево | hameau | 354 | Oukhtostrov |
336 | Rekhatchevy | Рехачевы | hameau | 5 | Iemetsk |
337 | Retchka | Речка | hameau | 0 | Rakoula |
338 | Ripalovo | Рипалово | hameau | 5 | Iemetsk |
339 | Rojevo | Рожево | possiolok | 2 | Oust-Pinega |
340 | Romanovskaïa | Романовская | hameau | 2 | Oukhtostrov |
341 | Rossokhi | Россохи | hameau | 7 | Iemetsk |
342 | Riabikha | Рябиха | hameau | 1 | Khavrogory |
343 | Svetly | Светлый | possiolok | 1078 | Svetlozerskoïe |
344 | Semenov | Семеновы | hameau | 5 | Iemetsk |
345 | Sergueïevchtchina | Сергеевщина | hameau | 0 | Khavrogory |
346 | Setigory | Сетигоры | hameau | 1 | Loukovetski |
347 | Sivozerchtchina | Сивозерщина | hameau | 0 | Khavrogory |
348 | Slobodka | Слободка | hameau | 6 | Iemetsk |
349 | Smolnikovskaïa | Смольниковская | hameau | 6 | Kholmogory |
350 | Sobino | Собино | hameau | 19 | Matigory |
351 | Sosnino | Соснино | hameau | 12 | Kekhta |
352 | Spasskaïa | Спасская | hameau | 5 | Kholmogory |
353 | Sredneïe | Среднее | hameau | 9 | Matigory |
354 | Srednekonskaïa | Среднеконская | hameau | 19 | Rakoula |
355 | Srednepogostskaïa | Среднепогостская | hameau | 103 | Loukovetski |
356 | Staraï Melnitsia | Старая Мельница | hameau | 8 | Iemetsk |
357 | Starozatopliaïevskaïa | Старозатопляевская | hameau | 12 | Koïdourski |
358 | Starostiny | Старостины | hameau | 6 | Khavrogory |
359 | Stroïtelskaïa | Строительская | hameau | 21 | Kholmogory |
360 | Stoupino | Ступино | hameau | 30 | Matigory |
361 | Stoupinskikh karvelov | Ступинских карьеров | possiolok | 6 | Matigory |
362 | Sourovo | Сурово | hameau | 0 | Kholmogory |
363 | Soukharevo | Сухарево | hameau | 9 | Iemetsk |
364 | Soukhié | Сухие | hameau | 30 | Khavrogory |
365 | Takcheïevo | Такшеево | hameau | 5 | Iemetsk |
366 | Tanachovchtchina | Танашовщина | hameau | 1 | Khavrogory |
367 | Tarassitsa | Тарасица | hameau | 61 | Khavrogory |
368 | Tarassovo | Тарасово | hameau | 9 | Loukovetski |
369 | Taratiny | Таратины | hameau | 9 | Iemetsk |
370 | Tataourovo | Татаурово | hameau | 8 | Kholmogory |
371 | Tiogra Verkhniaïa | Тёгра Верхняя | hameau | 10 | Iemetsk |
372 | Tiogra Nijniaïa | Тёгра Нижняя | hameau | 11 | Iemetsk |
373 | Tiogra-Osseriodok | Тёгра-Осерёдок | hameau | 18 | Iemetsk |
374 | Telepnikha | Телепниха | hameau | 2 | Kholmogory |
375 | Terebikha | Теребиха | hameau | 11 | Khavrogory |
376 | Terentievo | Терентьево | hameau | 4 | Khavrogory |
377 | Terekhovskoïe | Тереховское | hameau | 5 | Loukovetski |
