Simon Francis
Apparence
Simon Francis | ||
Francis avec Bournemouth en 2015. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Simon Charles Francis | |
Nationalité | Britannique | |
Nat. sportive | Anglais | |
Naissance | Nottingham (Angleterre) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2002- | |
Poste | Défenseur | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2004 | Bradford City | 57 (1) |
2004-2006 | Sheffield United | 15 (0) |
2005 | → Grimsby Town | 6 (0) |
2005-2006 | → Tranmere Rovers | 17 (1) |
2006-2010 | Southend United | 180 | (6)
2010-2012 | Charlton Athletic | 45 (0) |
2011-2012 | → AFC Bournemouth | 31 (0) |
2012-2020 | AFC Bournemouth | 293 | (3)
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. Dernière mise à jour : 11 septembre 2020 |
||
modifier |
Simon Francis, né le à Nottingham, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2002-2003 | Bradford City AFC | 2 | 25 | 1 | 0 | 26 | ||||
2003-2004 | Bradford City AFC | 2 | 30 | 0 | 1 | 31 | ||||
2003-2004 | Sheffield United FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
2004-2005 | Sheffield United FC | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||
2005-2006 | Sheffield United FC | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
2005-2006 | Grimsby Town FC (prêt) | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
2005-2006 | Tranmere Rovers FC (prêt) | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||||
2006-2007 | Southend United FC | 2 | 40 | 0 | 5 | 45 | ||||
2007-2008 | Southend United FC | 3 | 29 | 4 | 2 | 35 | ||||
2008-2009 | Southend United FC | 3 | 45 | 4 | 1 | 50 | ||||
2009-2010 | Southend United FC | 3 | 45 | 1 | 2 | 48 | ||||
2010-2011 | Charlton Athletic FC | 3 | 34 | 5 | 1 | 40 | ||||
2011-2012 | Charlton Athletic FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
2011-2012 | AFC Bournemouth (prêt) | 3 | 29 | 2 | 0 | 31 | ||||
2012-2013 | AFC Bournemouth | 3 | 42 | 4 | 1 | 47 | ||||
2013-2014 | AFC Bournemouth | 2 | 46 | 2 | 2 | 50 | ||||
2014-2015 | AFC Bournemouth | 2 | 42 | 1 | 3 | 46 | ||||
2015-2016 | AFC Bournemouth | 1 | 38 | 2 | 2 | 42 | ||||
2016-2017 | AFC Bournemouth | 1 | 34 | 0 | 1 | 35 | ||||
Total sur la carrière | 9 | 2 | 0 | 11 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Membre de l'équipe-type de D3 anglaise en 2014.
- Membre de l'équipe-type de D2 anglaise en 2015.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Fiche de Simon Francis », sur soccerbase.com
- « Fiche de Simon Francis », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :