Narsinghpur
Apparence
Narsinghpur | |||||
Ville de Narsinghpur | |||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | Inde | ||||
État ou territoire | Madhya Pradesh | ||||
District | District de Narsinghpur | ||||
Index postal | 487001 | ||||
Fuseau horaire | IST (UTC+05:30) | ||||
Indicatif | 7792 | ||||
Démographie | |||||
Population | 46 120 hab. (2001) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 22° 34′ nord, 79° 07′ est | ||||
Altitude | 346 m |
||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Inde
Géolocalisation sur la carte : Madhya Pradesh
Géolocalisation sur la carte : Madhya Pradesh
| |||||
Liens | |||||
Site web | http://narsinghpur.nic.in/ | ||||
modifier |
Narsinghpur est une ville indienne située dans le district de Narsinghpur dans l’État du Madhya Pradesh. En 2001, sa population était de 46 210 habitants.
Traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Narsinghpur » (voir la liste des auteurs).