Masters de tennis masculin 2000
Apparence
Date | Du 27 novembre au (simple) Du 11 au (double) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | Lisbonne (simple) Bangalore (double) |
|||||||
Catégorie | Masters Cup | |||||||
Surface | Dur (int.) (simple) Dur (ext.) (double) |
|||||||
Simple | 3 tours (8 joueurs) Gustavo Kuerten |
|||||||
Double | 3 tours (8 équipes) Donald Johnson Piet Norval |
|||||||
Masters de tennis masculin | ||||||||
| ||||||||
modifier |
La Masters Cup 2000 est la 31e édition du Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la 27e fois.
Faits marquants
[modifier | modifier le code](A venir)
Simple
[modifier | modifier le code]Participants
[modifier | modifier le code]Rang mondial | Rang Masters | Joueur |
---|---|---|
1 | 1 | Marat Safin |
2 | 2 | Gustavo Kuerten |
3 | 3 | Pete Sampras |
4 | 4 | Magnus Norman |
5 | 5 | Ievgueni Kafelnikov |
6 | 6 | Lleyton Hewitt |
7 | 7 | Àlex Corretja |
8 | 8 | Andre Agassi |
Remplaçant Thomas Enqvist no 9, n'a pas joué.
Phase de groupes
[modifier | modifier le code]Groupe rouge
[modifier | modifier le code]- Résultats
Joueur 1 | Joueur 2 | Score |
Marat Safin | Àlex Corretja | 66-7, 7-5, 6-3 |
Lleyton Hewitt | Pete Sampras | 7-5, 6-0 |
Pete Sampras | Àlex Corretja | 7-62, 7-5 |
Marat Safin | Lleyton Hewitt | 6-4, 6-4 |
Àlex Corretja | Lleyton Hewitt | 3-6, 7-63, 6-3 |
Pete Sampras | Marat Safin | 6-3, 6-2 |
- Classement
# | Rang | Joueur | Matches G - P | Sets G - P |
---|---|---|---|---|
1. | 3 | Pete Sampras | 2 - 1 | 4 - 2 |
2. | 1 | Marat Safin | 2 - 1 | 4 - 3 |
3. | 6 | Lleyton Hewitt | 1 - 2 | 3 - 4 |
4. | 7 | Àlex Corretja | 1 - 2 | 3 - 5 |
Groupe vert
[modifier | modifier le code]- Résultats
Joueur 1 | Joueur 2 | Score |
Andre Agassi | Gustavo Kuerten | 4-6, 6-4, 6-2 |
Ievgueni Kafelnikov | Magnus Norman | 4-6, 7-5, 6-1 |
Andre Agassi | Ievgueni Kafelnikov | 6-1, 6-4 |
Gustavo Kuerten | Magnus Norman | 7-5, 6-3 |
Andre Agassi | Magnus Norman | 6-3, 6-2 |
Gustavo Kuerten | Ievgueni Kafelnikov | 6-3, 6-4 |
- Classement
# | Rang | Joueur | Matches G - P | Sets G - P |
---|---|---|---|---|
1. | 8 | Andre Agassi | 3 - 0 | 6 - 1 |
2. | 2 | Gustavo Kuerten | 2 - 1 | 5 - 2 |
3. | 5 | Ievgueni Kafelnikov | 1 - 2 | 2 - 5 |
4. | 4 | Magnus Norman | 0 - 3 | 1 - 6 |
Phase finale
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||||
Pete Sampras | (3) | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
Gustavo Kuerten | (2) | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
Gustavo Kuerten | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Andre Agassi | (8) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Andre Agassi | (8) | 6 | 6 | |||||||||||
Marat Safin | (1) | 3 | 3 | |||||||||||
Double
[modifier | modifier le code]Participants
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat (V, D) |
---|---|---|
1 | Ellis Ferreira Rick Leach |
Demi-finale (1V, 3D) |
2 | Paul Haarhuis Sandon Stolle |
Phase de groupes (1V, 2D) |
3 | Alex O'Brien Jared Palmer |
Phase de groupes (1V, 2D) |
4 | Joshua Eagle Andrew Florent |
Phase de groupes (1V, 2D) |
5 | Donald Johnson Piet Norval |
Victoire (4V, 1D) |
6 | Jaime Oncins Daniel Orsanic |
Phase de groupes (1V, 2D) |
7 | Simon Aspelin Johan Landsberg |
Demi-finale (3V, 1D) |
8 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Finale (3V, 2D) |
Phase de groupes
[modifier | modifier le code]Groupe rouge
[modifier | modifier le code]Rang | Ferreira Leach |
Eagle Florent |
Oncins Orsanic |
Matchs G - P |
Sets G - P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Aspelin Johan Landsberg |
6-1, 3-6, 6-1 | 7-5, 7-64 | 6-2, 6-4 | 3-0 | 6-1 |
2 | Ellis Ferreira Rick Leach |
4-6, 6-3, 7-62 | 6-1, 5-7, 5-7 | 1-2 | 4-5 | |
3 | Joshua Eagle Andrew Florent |
6-1, 3-6, 6-4 | 1-2 | 3-5 | ||
4 | Jaime Oncins Daniel Orsanic |
1-2 | 3-5 |
Groupe or
[modifier | modifier le code]Rang | Johnson Norval |
Haarhuis Stolle |
O'Brien Palmer |
Matchs G - P |
Sets G - P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
6-4, 6-4 | 7-5, 6-4 | 6-2, 4-6, 65-7 | 2-1 | 5-2 |
2 | Donald Johnson Piet Norval |
6-2, 7-66 | 7-5, 7-67 | 2-1 | 4-2 | |
3 | Paul Haarhuis Sandon Stolle |
5-7, 6-2, 6-4 | 1-2 | 2-5 | ||
4 | Alex O'Brien Jared Palmer |
1-2 | 3-5 |
Phase finale
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||||
Simon Aspelin Johan Landsberg |
(7) | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
Donald Johnson Piet Norval |
(5) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
Donald Johnson Piet Norval |
(5) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(8) | 68 | 3 | 4 | ||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(8) | 6 | 7 | |||||||||||
Ellis Ferreira Rick Leach |
(1) | 3 | 5 | |||||||||||
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Masters de tennis masculin
- Saison 2000 de l'ATP
- Masters de tennis féminin 2000 (tournoi féminin)
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel de la Tennis Masters Cup
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF]