Khoren Oganessian
Apparence
Khoren Oganessian | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Khoren Gueorguievitch Oganessian | |
Nationalité | Soviétique puis Arménien | |
Naissance | Erevan (URSS) |
|
Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1974-1985 | Ararat Erevan | 329 (104) |
1988 | Iskra Erevan | 13 (4) |
1989 | Arabkir Erevan | |
1990-1991 | Pakhtakor Tachkent | 46 (9) |
1992-1993 | Homenetmen Erevan | 33 (22) |
1993-1995 | Homenetmen Beyrouth | |
1995-1996 | Pyunik Erevan | 4 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1979-1989 | Union soviétique | 34 (6) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
1991 | Tavria Simferopol | |
1992-1993 | Homenetmen Erevan | |
1993-1995 | Homenetmen Beyrouth | |
1995-1998 | Pyunik Erevan | |
1996-1997 | Arménie | |
2000-2006 | Pyunik Erevan | |
2012 | Lokomotiv Tachkent | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Khoren Gueorguievitch Oganessian (en russe : Хорен Георгиевич Оганесян, en arménien : Խորեն Հովհաննիսյան), né le à Erevan, est un footballeur soviétique et un actuel entraîneur arménien.
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
1975 | Ararat Erevan | D1 | 24 | 3 | C2 | 5 | 32 | ||||
1976 | Ararat Erevan | D1 | 25 | 5 | - | - | 30 | ||||
1977 | Ararat Erevan | D1 | 28 | - | - | - | 28 | ||||
1978 | Ararat Erevan | D1 | 29 | 4 | - | - | 33 | ||||
1979 | Ararat Erevan | D1 | 34 | 5 | - | - | 39 | ||||
1980 | Ararat Erevan | D1 | 31 | 6 | - | - | 37 | ||||
1981 | Ararat Erevan | D1 | 28 | - | - | - | 28 | ||||
1982 | Ararat Erevan | D1 | 28 | 6 | - | - | 34 | ||||
1983 | Ararat Erevan | D1 | 30 | - | - | - | 30 | ||||
1984 | Ararat Erevan | D1 | 30 | - | - | - | 30 | ||||
1985 | Ararat Erevan | D1 | 8 | - | - | - | 8 | ||||
Sous-total | 93 | 9 | - | 2 | 104 | ||||||
1988 | Iskra Erevan | D3 | 13 | - | - | - | 13 | ||||
1990 | Pakhtakor Tachkent | D2 | 36 | - | - | - | 36 | ||||
1991 | Pakhtakor Tachkent | D1 | 10 | - | - | - | 10 | ||||
1992 | Homenetmen Erevan | D1 | 27 | - | - | - | 27 | ||||
1993 | Homenetmen Erevan | D1 | 6 | - | - | - | 6 | ||||
1995-1996 | Pyunik Erevan | D1 | 4 | - | - | - | 4 | ||||
Sous-total | 35 | - | - | - | 35 | ||||||
Total sur la carrière | 128 | 9 | - | 2 | 139 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]De joueur
[modifier | modifier le code]En sélection
- Médaille de bronze aux Jeux olympiques : 1980 (Union soviétique).
- Champion d'Europe espoirs : 1976 (Union soviétique espoirs).
- International soviétique (34 sél., 6 buts) entre 1979 et 1989, dont 3 matchs en Coupe du monde et 1 but.
- International olympique russe (3 sél., 2 buts) en 1980.
En club
- Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique : 1975 (Ararat Erevan)
D'entraîneur
[modifier | modifier le code]- Champion d'Arménie : 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (Pyunik Erevan)
- Vainqueur de la Coupe d'Arménie : 2002, 2004 (Pyunik Erevan)
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Joueur en or de l'Arménie : 2003 (Jubilé de l'UEFA)
Notes et références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Entraîneur arménien de football
- Entraîneur soviétique de football
- Footballeur arménien
- Footballeur international soviétique
- Naissance en janvier 1955
- Naissance à Erevan
- Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1980
- Sélectionneur de l'équipe d'Arménie de football
- Joueur du Pakhtakor Tachkent
- Joueur de l'Ararat Erevan
- Joueur du FC Pyunik
- Médaillé de bronze olympique soviétique