[go: up one dir, main page]

Aller au contenu

Fichier:Gita 2018 track.png

Le contenu de la page n’est pas pris en charge dans d’autres langues.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Fichier d’origine (2 700 × 2 700 pixels, taille du fichier : 575 kio, type MIME : image/png)

Ce fichier et sa description proviennent de Wikimedia Commons.

Description

Description
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Gita of the 2017-18 South Pacific cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2018-02-07–2018-02-22
Source Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Auteur Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
SP022018,              GITA,     63,
20180207, 0600,  , DB, 15.4S, 172.1E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180207, 1200,  , DB, 15.7S, 173.6E,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180207, 1800,  , TD, 16.0S, 175.4E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180208, 0000,  , TD, 16.3S, 177.2E,  25, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180208, 0600,  , TD, 16.0S, 179.0E,  30,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180208, 1200,  , TS, 15.7S, 179.3W,  35,  996,  220,    0,    0,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180208, 1800,  , TS, 14.5S, 177.6W,  45,  990,  220,   70,   60,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180209, 0000,  , TS, 14.0S, 175.5W,  45,  988,  180,  110,   80,  160,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180209, 0600,  , TS, 14.1S, 174.4W,  45,  987,  180,  150,   90,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180209, 1200,  , TS, 14.4S, 172.9W,  50,  984,  200,  160,  100,  200,   40,    0,    0,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180209, 1800,  , TS, 15.0S, 171.4W,  55,  979,  210,  160,  100,  210,   50,   30,    0,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180210, 0000,  , TS, 15.8S, 169.8W,  60,  976,  210,  160,   90,  200,   60,   40,   20,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180210, 0600,  , TC, 17.2S, 168.9W,  65,  973,  190,  160,   90,  180,   60,   40,   30,   50,   20,    0,    0,    0,    JTWC,
20180210, 1200,  , TC, 18.5S, 168.5W,  70,  969,  190,  160,  100,  160,   60,   50,   40,   50,   30,   20,   10,   20,    JTWC,
20180210, 1800,  , TC, 19.5S, 168.3W,  75,  966,  210,  160,  100,  160,   70,   50,   40,   40,   30,   30,   10,   20,    JTWC,
20180211, 0000,  , TC, 20.5S, 168.4W,  85,  959,  220,  170,  100,  150,   70,   70,   40,   40,   40,   40,   20,   20,    JTWC,
20180211, 0600,  , TC, 21.0S, 169.1W,  90,  953,  210,  180,  110,  140,   80,   80,   50,   50,   50,   50,   30,   30,    JTWC,
20180211, 1200,  , TC, 21.4S, 170.0W,  95,  951,  170,  180,  130,  120,   80,   80,   60,   60,   50,   50,   30,   30,    JTWC,
20180211, 1800,  , TC, 21.7S, 171.4W, 100,  947,  150,  180,  140,  120,   70,   90,   70,   60,   40,   50,   40,   30,    JTWC,
20180212, 0000,  , TC, 21.7S, 172.7W, 115,  937,  120,  170,  150,  100,   70,  100,   80,   60,   40,   50,   40,   30,    JTWC,
20180212, 0600,  , TC, 21.5S, 174.1W, 125,  929,  120,  170,  140,  100,   70,  100,   80,   60,   50,   60,   50,   30,    JTWC,
20180212, 1200,  , TC, 21.3S, 175.8W, 120,  932,  100,  150,  140,  100,   70,   70,   70,   50,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180212, 1800,  , TC, 21.3S, 177.2W, 115,  937,  100,  140,  150,  110,   60,   70,   70,   50,   30,   50,   50,   30,    JTWC,
20180213, 0000,  , TC, 21.2S, 178.5W, 110,  938,  130,  210,  210,  130,   60,  100,  100,   60,   30,   60,   60,   30,    JTWC,
20180213, 0600,  , TC, 21.0S, 179.6W, 110,  938,  140,  210,  220,  130,   70,  100,  100,   70,   40,   60,   60,   40,    JTWC,
20180213, 1200,  , TC, 21.0S, 179.3E, 110,  938,  140,  200,  200,  130,   70,   80,   80,   60,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180213, 1800,  , TC, 21.0S, 178.4E, 115,  935,  140,  190,  180,  130,   70,   80,   80,   60,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180214, 0000,  , TC, 21.1S, 177.5E, 115,  935,  140,  180,  180,  130,   70,   90,   90,   60,   40,   50,   50,   30,    JTWC,
20180214, 0600,  , TC, 21.2S, 176.8E, 110,  938,  150,  180,  170,  140,   70,  100,   90,   70,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20180214, 1200,  , TC, 21.4S, 175.9E, 110,  941,  150,  170,  160,  140,   70,  100,   90,   70,   40,   60,   50,   40,    JTWC,
20180214, 1800,  , TC, 21.4S, 175.1E, 100,  947,  160,  170,  160,  140,   80,  100,   90,   60,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20180215, 0000,  , TC, 21.5S, 174.2E,  95,  953,  140,  170,  140,  140,   80,   70,   80,   60,   40,   50,   50,   50,    JTWC,
20180215, 0600,  , TC, 21.8S, 173.4E,  95,  953,  140,  180,  140,  140,   80,   70,   80,   70,   50,   50,   50,   50,    JTWC,
20180215, 1200,  , TC, 22.0S, 172.2E, 100,  949,  150,  200,  180,  140,   70,  100,   90,   70,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20180215, 1800,  , TC, 22.3S, 171.1E, 100,  948,  150,  210,  210,  140,   60,  100,  100,   70,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20180216, 0000,  , TC, 22.6S, 169.9E,  95,  950,  160,  210,  200,  140,   70,  110,  100,   70,   40,   60,   50,   40,    JTWC,
20180216, 0600,  , TC, 23.0S, 169.0E,  90,  954,  160,  210,  200,  150,   70,  110,  100,   70,   40,   60,   50,   40,    JTWC,
20180216, 1200,  , TC, 23.5S, 168.0E,  80,  960,  170,  210,  200,  160,   80,  100,   90,   70,   40,   60,   50,   40,    JTWC,
20180216, 1800,  , TC, 23.9S, 167.3E,  75,  965,  170,  200,  180,  150,   80,  100,   90,   70,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20180217, 0000,  , TC, 24.5S, 166.4E,  70,  968,  170,  200,  180,  140,   80,  100,   90,   70,   40,   50,   50,   40,    JTWC,
20180217, 0600,  , TC, 25.0S, 165.6E,  65,  972,  170,  190,  170,  130,   80,  100,   80,   60,   40,   50,   40,   30,    JTWC,
20180217, 1200,  , TS, 25.5S, 164.8E,  55,  978,  160,  190,  160,  130,   70,  100,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180217, 1800,  , TS, 26.0S, 164.0E,  55,  980,  160,  180,  160,  130,   70,   90,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180218, 0000,  , TS, 26.6S, 163.3E,  55,  980,  150,  170,  150,  120,   60,   80,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180218, 0600,  , TS, 27.3S, 162.7E,  55,  980,  140,  170,  150,  120,   60,   80,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180218, 1200,  , TS, 27.9S, 162.2E,  55,  981,  140,  170,  150,  120,   60,   80,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180218, 1800,  , TS, 29.2S, 161.8E,  55,  982,  150,  180,  150,  120,   70,   90,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180219, 0000,  , SS, 30.8S, 162.0E,  55,  982,  170,  180,  150,  130,   80,   90,   70,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180219, 0600,  , SS, 32.4S, 162.8E,  55,  981,  200,  190,  150,  130,   90,   90,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180219, 1200,  , SS, 34.2S, 164.2E,  55,  980,  200,  190,  150,  130,   90,   90,   60,   70,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180219, 1800,  , EX, 35.8S, 167.0E,  55,  979,  210,  190,  160,  140,   90,   90,   80,   80,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20180220, 0000,  , EX, 38.8S, 169.6E,  55,  977,  220,  200,  160,  160,   90,   90,   80,   80,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180220, 0600,  , EX, 40.8S, 170.9E,  55,  979,  250,  250,  160,  180,    0,   90,   60,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180220, 1200,  , EX, 43.1S, 174.5E,  50,  984,  250,  270,  170,  180,    0,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180220, 1800,  , EX, 44.4S, 175.4E,  50,  985,  200,  260,  150,  110,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180221, 0000,  , EX, 45.5S, 175.5E,  50,  982,  130,  240,  150,  110,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180221, 0600,  , EX, 46.1S, 176.3E,  50,  980,  130,  170,  150,  120,   50,    0,    0,   50,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180221, 1200,  , EX, 46.8S, 177.6E,  45,  980,  160,  130,  120,  130,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180221, 1800,  , EX, 47.6S, 179.8E,  40,  981,  170,    0,  110,  150,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180222, 0000,  , EX, 48.2S, 177.3W,  35,  982,  170,    0,    0,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180222, 0600,  , EX, 48.5S, 174.0W,  35,  983,  150,    0,    0,  170,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180222, 1200,  , EX, 48.8S, 170.2W,  30,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,
20180222, 1800,  , EX, 49.1S, 165.6W,  30,  983,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, WELLING,


Conditions d’utilisation

Public domain Cette œuvre a été placée dans le domaine public par son auteur, Keith Edkins. Ceci s’applique dans le monde entier.
Dans certains pays, ceci peut ne pas être possible ; dans ce cas :
Keith Edkins accorde à toute personne le droit d’utiliser cette œuvre dans n’importe quel but, sans aucune condition, sauf celles requises par la loi.

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Éléments décrits dans ce fichier

dépeint

soumis au droit d'auteur, plac\u00e9 dans le domaine public par le d\u00e9tenteur des droits<\/a>"}},"text\/plain":{"fr":{"P6216":"soumis au droit d'auteur, plac\u00e9 dans le domaine public par le d\u00e9tenteur des droits"}}}}" class="wbmi-entityview-statementsGroup wbmi-entityview-statementsGroup-P6216 oo-ui-layout oo-ui-panelLayout oo-ui-panelLayout-framed">
plac\u00e9 dans le domaine public par le d\u00e9tenteur des droits d'auteur<\/a>"}},"text\/plain":{"fr":{"P275":"plac\u00e9 dans le domaine public par le d\u00e9tenteur des droits d'auteur"}}}}" class="wbmi-entityview-statementsGroup wbmi-entityview-statementsGroup-P275 oo-ui-layout oo-ui-panelLayout oo-ui-panelLayout-framed">

image/png

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel22 janvier 2020 à 05:33Vignette pour la version du 22 janvier 2020 à 05:332 700 × 2 700 (575 kio)SupportstormJTWC/Wellington data
30 octobre 2019 à 04:04Vignette pour la version du 30 octobre 2019 à 04:042 700 × 2 700 (574 kio)SupportstormIBTrACS version
2 octobre 2019 à 16:57Vignette pour la version du 2 octobre 2019 à 16:572 700 × 2 028 (443 kio)FleurDeOdileJTWC best track
22 février 2018 à 20:17Vignette pour la version du 22 février 2018 à 20:173 000 × 3 000 (840 kio)Cyclonebiskit2/22 12z
21 février 2018 à 01:37Vignette pour la version du 21 février 2018 à 01:373 000 × 2 813 (834 kio)Cyclonebiskit2/20 18z
20 février 2018 à 18:07Vignette pour la version du 20 février 2018 à 18:071 024 × 862 (154 kio)Keith EdkinsUpdated 20/0600z
19 février 2018 à 16:17Vignette pour la version du 19 février 2018 à 16:171 024 × 712 (110 kio)Keith EdkinsUpdated 19/1200z
18 février 2018 à 18:29Vignette pour la version du 18 février 2018 à 18:291 024 × 633 (94 kio)Keith EdkinsUpdated 18/1200z
17 février 2018 à 15:51Vignette pour la version du 17 février 2018 à 15:511 024 × 633 (96 kio)Keith EdkinsUpdated 17/1200z
16 février 2018 à 15:01Vignette pour la version du 16 février 2018 à 15:013 000 × 1 854 (417 kio)Cyclonebiskit2/16 - 12z
(les plus récentes | les plus anciennes) Voir (10 plus récentes | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500)

La page suivante utilise ce fichier :

Usage global du fichier

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :