Derrick Pouliot
Apparence
Derrick Pouliot
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Weyburn (Canada) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe LNH (P) | Lightning de Tampa Bay |
Équipe actuelle | Crunch de Syracuse (LAH) |
Ancienne(s) équipe(s) |
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton Rampage de San Antonio Phantoms de Lehigh Valley Silver Knights de Henderson Barracuda de San José Stars du Texas |
A joué pour |
LNH Penguins de Pittsburgh Canucks de Vancouver Blues de Saint-Louis Golden Knights de Vegas Kraken de Seattle Sharks de San José Stars de Dallas |
Repêc. LNH |
8e choix au total, 2012 Penguins de Pittsburgh |
Carrière pro. | Depuis 2013 |
Derrick Pouliot (né le à Weyburn, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2009-2010 | Winterhawks de Portland | LHOu | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Winterhawks de Portland | LHOu | 66 | 5 | 25 | 30 | 38 | 21 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
2011-2012 | Winterhawks de Portland | LHOu | 72 | 11 | 48 | 59 | 79 | 22 | 3 | 14 | 17 | 18 | ||
2012-2013 | Winterhawks de Portland | LHOu | 44 | 9 | 36 | 45 | 60 | 21 | 4 | 16 | 20 | 12 | ||
2012-2013 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Winterhawks de Portland | LHOu | 58 | 17 | 53 | 70 | 74 | 21 | 5 | 27 | 32 | 13 | ||
2014-2015 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 31 | 7 | 17 | 24 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2014-2015 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 34 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-2016 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 37 | 6 | 17 | 23 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 22 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016-2017 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 46 | 7 | 16 | 23 | 26 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2017-2018 | Canucks de Vancouver | LNH | 71 | 3 | 19 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Canucks de Vancouver | LNH | 62 | 3 | 9 | 12 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Blues de Saint-Louis | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Rampage de San Antonio | LAH | 58 | 7 | 32 | 39 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 25 | 3 | 11 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Silver Knights de Henderson | LAH | 42 | 2 | 17 | 19 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Golden Knights de Vegas | LNH | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Kraken de Seattle | LNH | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Barracuda de San José | LAH | 37 | 4 | 21 | 25 | 46 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Sharks de San José | LNH | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Stars de Dallas | LNH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2023-2024 | Stars du Texas | LAH | 64 | 9 | 37 | 46 | 59 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 226 | 8 | 46 | 54 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4e place |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Derrick Pouliot », sur Eliteprospects.com
- (en) « Derrick Pouliot hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en janvier 1994
- Naissance à Weyburn
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur des Winterhawks de Portland
- Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Canucks de Vancouver
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur du Rampage de San Antonio
- Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
- Joueur des Silver Knights de Henderson
- Joueur du Kraken de Seattle
- Joueur du Barracuda de San José
- Joueur des Sharks de San José
- Joueur des Stars du Texas
- Joueur des Stars de Dallas