Gerald Cheevers
Surnom(s) | Cheesy |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Saint Catharines (Canada) |
A entraîné | Bruins de Boston |
---|---|
Activité | 1980-1985 |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Maple Leafs de Toronto Bruins de Boston AMH Crusaders de Cleveland LAH Hornets de Pittsburgh Americans de Rochester CPHL Blazers d'Oklahoma City |
Carrière pro. | 1961-1980 |
Temple de la renommée : 1985
Gerald Michael Cheevers, dit Gerry Cheevers, et surnommé Cheesy, (né le à Saint Catharines, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel et entraîneur de hockey sur glace[1].
Carrière
[modifier | modifier le code]Gardien de but canadien, membre du Temple de la renommée du hockey depuis 1985, Cheevers a joué chez les professionnels durant 19 saisons (1961-1980) en majeure partie pour les Bruins de Boston où il gagna 2 fois la Coupe Stanley en 1970 et 1972. Il a été également entraîneur de cette même équipe pour enfin devenir instructeur des gardiens.
Malgré son excellente moyenne de buts encaissés lors de la série du siècle 1974 (meilleure que celle de Vladislav Tretiak), son apport le plus important au sport demeure dans l'équipement du gardien de but. Cheevers a lancé la mode des masques protecteurs décoratifs en décidant de faire peindre des points de suture sur son masque chaque fois qu'il recevait une rondelle au visage.
Statistiques de joueur
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1956-1957 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA | 1 | 60 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1957-1958 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA. | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1958-1959 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA | 6 | 360 | 28 | 4,67 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
1959-1960 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA | 36 | 18 | 13 | 5 | 2 160 | 111 | 3,08 | 5 | 0 | 10 | 600 | 33 | 3,3 | 0 | |||||||
1960-1961 | St. Michael's Majors de Toronto | OHA | 30 | 12 | 20 | 5 | 1 775 | 94 | 3,18 | 2 | 0 | 20 | 1 200 | 52 | 2,6 | 1 | |||||||
1960-1961 | St. Michael's Majors de Toronto | M-Cup | 9 | 7 | 2 | 0 | 540 | 21 | 2,33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1961-1962 | Hornets de Pittsburgh | LAH | 5 | 2 | 2 | 1 | 300 | 21 | 4,2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 540 | 21 | 2,33 | 1 | |||||
1961-1962 | Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie | EPHL | 29 | 13 | 13 | 3 | 1 740 | 103 | 3,55 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1961-1962 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6 | 3 | 91,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1961-1962 | Americans de Rochester | LAH | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 140 | 69 | 3,63 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 120 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
1962-1963 | Americans de Rochester | LAH | 19 | 7 | 9 | 3 | 1 140 | 75 | 3,95 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1962-1963 | Wolves de Sudbury | EPHL | 51 | 17 | 24 | 10 | 3 060 | 212 | 4,15 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 485 | 29 | 3,59 | 1 | 0 | ||||
1963-1964 | Americans de Rochester | LAH | 66 | 38 | 25 | 2 | 3 960 | 187 | 2,84 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 120 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
1964-1965 | Americans de Rochester | LAH | 72 | 48 | 21 | 3 | 4 359 | 195 | 2,68 | 5 | 26 | 10 | 8 | 2 | 615 | 24 | 2,34 | 0 | 0 | ||||
1965-1966 | Bruins de Boston | LNH | 7 | 0 | 4 | 1 | 340 | 34 | 6 | 82,7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1965-1966 | Blazers d'Oklahoma City | CPHL | 30 | 16 | 9 | 5 | 1 760 | 73 | 2,49 | 3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 540 | 19 | 2,11 | 0 | 2 | ||||
1966-1967 | Bruins de Boston | LNH | 22 | 5 | 10 | 6 | 1 298 | 72 | 3,33 | 92,3 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1966-1967 | Blazers d'Oklahoma City | CPHL | 26 | 14 | 6 | 5 | 1 520 | 71 | 2,8 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 677 | 29 | 2,57 | 1 | 16 | ||||
1967-1968 | Bruins de Boston | LNH | 47 | 23 | 17 | 5 | 2 646 | 125 | 2,83 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 239 | 15 | 3,77 | 89,5 | 0 | 4 | |||
1968-1969 | Bruins de Boston | LNH | 52 | 28 | 12 | 12 | 3 112 | 145 | 2,8 | 3 | 14 | 9 | 6 | 3 | 571 | 16 | 1,68 | 94,7 | 3 | 17 | |||
1969-1970 | Bruins de Boston | LNH | 41 | 24 | 8 | 8 | 2 384 | 108 | 2,72 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 780 | 29 | 2,23 | 92,5 | 0 | 2 | |||
1970-1971 | Bruins de Boston | LNH | 40 | 27 | 8 | 5 | 2 400 | 109 | 2,73 | 91,8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 359 | 21 | 3,51 | 89,2 | 0 | 4 | ||
1971-1972 | Bruins de Boston | LNH | 41 | 27 | 5 | 8 | 2 420 | 101 | 2,5 | 2 | 25 | 8 | 6 | 2 | 483 | 21 | 2,61 | 91,5 | 2 | 0 | |||
1972-1973 | Crusaders de Cleveland | AMH | 52 | 32 | 20 | 0 | 3 144 | 149 | 2,84 | 91,2 | 5 | 30 | 9 | 5 | 4 | 548 | 22 | 2,41 | 0 | 4 | |||
1973-1974 | Crusaders de Cleveland | AMH | 59 | 30 | 20 | 6 | 3 562 | 180 | 3,03 | 90,6 | 4 | 30 | 5 | 1 | 4 | 303 | 18 | 3,56 | 0 | 6 | |||
1974-1975 | Crusaders de Cleveland | AMH | 52 | 26 | 24 | 2 | 3 076 | 167 | 3,26 | 90,5 | 4 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Crusaders de Cleveland | AMH | 28 | 11 | 14 | 1 | 1 570 | 95 | 3,63 | 88,6 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 300 | 23 | 4,6 | 0 | 0 | |||
1975-1976 | Bruins de Boston | LNH | 15 | 8 | 2 | 5 | 900 | 41 | 2,73 | 91,1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 392 | 14 | 2,14 | 91,7 | 1 | |||
1976-1977 | Bruins de Boston | LNH | 45 | 30 | 10 | 5 | 2 700 | 137 | 3,04 | 3 | 46 | 14 | 8 | 5 | 856 | 44 | 3,08 | 86,5 | 1 | 4 | |||
1977-1978 | Bruins de Boston | LNH | 21 | 10 | 5 | 2 | 1 086 | 48 | 2,65 | 1 | 14 | 12 | 8 | 4 | 732 | 35 | 2,87 | 88,4 | 1 | 6 | |||
1978-1979 | Bruins de Boston | LNH | 43 | 23 | 9 | 10 | 2 509 | 132 | 3,16 | 1 | 23 | 6 | 4 | 2 | 359 | 15 | 2,5 | 89 | 0 | ||||
1979-1980 | Bruins de Boston | LNH | 42 | 24 | 11 | 7 | 2 479 | 116 | 2,81 | 4 | 62 | 10 | 4 | 6 | 617 | 32 | 3,11 | 87,4 | 0 | 0 | |||
Totaux LNH | 418 | 230 | 102 | 74 | 24 394 | 1 174 | 2,89 | 91,3 | 26 | 214 | 88 | 53 | 34 | 5 387 | 242 | 2,7 | 91,3 | 8 | 37 | ||||
Totaux AMH | 191 | 99 | 78 | 9 | 11 352 | 591 | 3,12 | 90,5 | 14 | 134 | 19 | 7 | 12 | 1151 | 63 | 0 | 10 |
Internationales
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | Canada | Série du siècle 1974 | 7 | 1 | 3 | 3 | 420 | 24 | 3,43 | 0 | 30 | Défaite 4-3 |
Statistiques d'entraîneur
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | PJ | V | D | N | Séries éliminatoires | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-1981 | Bruins de Boston | LNH | 80 | 37 | 30 | 13 | Éliminés au 1er tour | ||
1981-1982 | Bruins de Boston | LNH | 80 | 43 | 27 | 10 | Éliminés au 2e tour | ||
1982-1983 | Bruins de Boston | LNH | 80 | 50 | 20 | 10 | Éliminés au 3e tour | ||
1983-1984 | Bruins de Boston | LNH | 80 | 49 | 25 | 6 | Éliminés au 1er tour | ||
1985-1985 | Bruins de Boston | LNH | 56 | 25 | 24 | 7 | Remplacé en cours de saison |
Trophées et distinctions
[modifier | modifier le code]- Coupe Stanley en 1970 et 1972 avec les Bruins de Boston.
- Série du siècle 1974.
- Membre du Temple de la renommée (1985)
- Membre de l’équipe canadienne de la Coupe Canada de 1976.
- Trophée Harry-« Hap »-Holmes (1964-1965)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Gerry Cheevers », sur Eliteprospects.com
- « Gerry Cheevers - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Gerry Cheevers hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
- Naissance en décembre 1940
- Naissance à Saint Catharines
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Bruins de Boston
- Joueur des Crusaders de Cleveland
- Joueur des Hornets de Pittsburgh
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur des Blazers d'Oklahoma City
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Gardien de but de hockey sur glace
- Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
- Champion de la Coupe Calder
- Champion de la Coupe Stanley
- Entraîneur canadien de hockey sur glace
- Entraîneur des Bruins de Boston
- Membre du Temple de la renommée du hockey