Calanca
Apparence
Calanca | ||||
Vue du pont de pierre à Arvigo. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Grisons | |||
Région | Moesa | |||
Localité(s) | Arvigo, Bodio, Braggio, Cauco, Landarenca, Selma | |||
Communes limitrophes | Biasca (TI), Buseno Lostallo, Osogna, Rossa, Santa Maria in Calanca, Soazza, Verdabbio | |||
Maire | Rodolfo Keller | |||
NPA | 6543 | |||
No OFS | 3837 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
217 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 5,8 hab./km2 | |||
Langue | Italien | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 18′ 00″ nord, 9° 06′ 43″ est | |||
Altitude | 876 m |
|||
Superficie | 37,73 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.comunedicalanca.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Calanca est une commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Moesa.
Histoire
[modifier | modifier le code]Le , la commune a été créée à la suite de la fusion des anciennes communes de Arvigo, Braggio, Cauco et Selma.
Références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).