1995 en astronautique
Apparence
Chronologies
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Décennies : 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Siècles : XVIIIe XIXe XXe XXIe XXIIe Millénaires : -Ier Ier IIe IIIe |
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits pendant l'année 1995 dans le domaine de l'astronautique.
Synthèse de l'année 1995
[modifier | modifier le code]Sondes spatiales interplanétaires
[modifier | modifier le code]Satellites scientifiques
[modifier | modifier le code]Engins expérimentaux
[modifier | modifier le code]Vols habités
[modifier | modifier le code]Nouveaux lanceurs
[modifier | modifier le code]Cinéma
[modifier | modifier le code]- Sortie d'Apollo 13, film catastrophe américain réalisé par Ron Howard. Il s'agit d'une adaptation de l'ouvrage Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13 (1994), écrit en collaboration par James « Jim » Lovell, qui fut le commandant de la mission spatiale Apollo 13, et par Jeffrey Kluger.
Programmes spatiaux nationaux
[modifier | modifier le code]Chronologie
[modifier | modifier le code]Janvier
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Atlas IIAS | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Intelsat 704 | Satellite de télécommunications | |
Mu-3S-II | Uchinoura | Orbite basse | Express | Expérience de microgravité avec capsule de retour sur Terre ; Échec du lancement | |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Tsikada | Satellite de navigation (Tiskada) | |
Astrid-1 | Satellite scientifique | ||||
Faisat 1 | Satellite de télécommunications | ||||
Longue Marche 2E | Xichang | Orbite géostationnaire | Apstar 2 | Satellite de télécommunications ; Échec du lancement | |
Atlas II | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | UFO F/O F4 | Satellite de télécommunications militaires |
Février
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Discovery (STS-63), Spartan-204 | Astronomie UV et X, récupéré à la fin de la mission, Laboratoire spatial Spacehab | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-26 | Ravitaillement station spatiale | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Foton No. 10 | Expériences microgravité avevc véhicule de rentrée |
Mars
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Endeavour (STS-67) | ||
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Taifun | Calibration radar | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite moyenne | GLONASS Ouragan x 3 | Satellites de navigation | |
Soyouz-U2 | Plessetsk | Orbite basse | Soyouz TM-21 | Relève équipage station spatiale | |
H-II | Tanegashima | Orbite basse | SFU | Expériences de microgravité, télescope infrarouge | |
Orbite géostationnaire | GMS 5 | Satellite météorologique | |||
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Parus | Satellite de navigation militaire | |
Atlas IIAS | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Intelsat 705 | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4K2 Kobalt | Satellite de reconnaissance | |
Atlas E | Vandenberg | Orbite héliosynchrone | DMSP F-13 | Satellite météorologique militaire | |
Start-1 | Plessetsk | Premier vol du lanceur ; Échec du lancement | |||
Ariane 4 4LP | Kourou | Orbite géostationnaire | Brasilsat B2 | Satellite de télécommunications | |
Hot Bird 1 | Satellite de télécommunications |
Avril
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Pegasus H | L-1011, Vandenberg | Orbite basse | Orbcomm x 2 | Satellites de télécommunications | |
Orbite polaire | OrbView-1 | Observation de la Terre (commercial) | |||
Shavit 1 | Palmachim | Orbite basse | Ofek-3 | Satellite de reconnaissance | |
Atlas IIA | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | AMSC 1 | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-27 | Ravitaillement station spatiale | |
Ariane 4 0 | Kourou | Orbite héliosynchrone | ERS-2 | Satellite d'observation de la Terre |
Mai
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Titan 401A / Centaur | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Mentor 3 | Satellite de reconnaissance électronique | |
Ariane 4 4LP | Kourou | Orbite géostationnaire | Intelsat 706 | Satellite de télécommunications | |
Proton-K | Plessetsk | Orbite basse | Spektr | Module de la station Mir | |
Atlas I | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | GOES J | Satellite météorologique | |
Molnia M | Plessetsk | Orbite de Molnia | Oko | Satellite d'alerte précoce | |
Atlas II | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | UFO F/O F5 | Satellite de télécommunications militaires |
Juin
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Tsiklon-2 | Plessetsk | Orbite basse | US-PM-M | Satellite de reconnaissance océanique | |
Ariane 4 2P | Kourou | Orbite géostationnaire | DirecTV 3 | Satellite de télécommunications | |
Pegasus XL | L-1011, Vandenberg |
Orbite basse | STEP-3 | Satellite militaire expérimental ; Échec du lancement | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Atlantis (STS-71) |
Laboratoire spatial Spacelab | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4K2 Kobalt | Satellite de reconnaissance |
Juillet
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Nadezhda | Satellite de navigation | |
Ariane 4 0 | Kourou | Orbite basse | Helios 1A | Satellite de reconnaissance optique | |
Cerise | Satellite technologique | ||||
UPM-Sat 1 | Satellite technologique, télécommunications | ||||
Titan 401A/Centaur | Cape Canaveral | Orbite de Molniya | TRUMPET-3 | Satellite d'écoute électronique | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Discovery (STS-70) | ||
Orbite géostationnaire | TDRS 7 | Satellite de télécommunications de la NASA | |||
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-28 | Ravitaillement station spatiale | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite moyenne | GLONASS Ouragan x 3 | Satellites de navigation | |
Atlas IIA | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | DSCS III B-7 | Satellite de télécommunications militaires |
Août
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Molnia M | Plessetsk | Orbite haute | Interbol-1 | Etude de la magnétosphère | |
Magion-4 | Étude de la magnétosphère | ||||
Ariane 4 2L | Kourou | Orbite géostationnaire | PAS 4 | Satellite de télécommunications | |
Delta II 7925 | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Koreasat 1 | Satellite de télécommunications ; Échec du lancement | |
Molnia M | Plessetsk | Orbite de Molnia | Molniya-3 | Satellite de télécommunications | |
Athena I | Vandenberg | Orbite basse | Gemstar DSS-1 | Satellite de télécommunications ; Échec du lancement | |
Atlas IIAS | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | JCSAT-3 (en) | Satellite de télécommunications | |
Ariane 4 4P | Kourou | Orbite géostationnaire | N-STAR a | Satellite de télécommunications | |
Proton-K / DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Potok No. 20L | Satellite de télécommunications militaires | |
Tsiklon-3 | Plessetsk | Orbite polaire | Okean-O1 No. 8/NKhM 10 | Satellite d'observation de la Terre | |
Fasat-Alfa | Satellite technologique, premier satellite développé par le Chili |
Septembre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Soyouz-U2 | Plessetsk | Orbite basse | Soyouz TM-22 | Relève équipage station spatiale | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Endeavour (STS-69), Spartan 201, Wake Shield Facility | Astronomie UV (Spartan), Tests de matériaux; récupérés à la fin de la mission | |
Ariane 4 2L | Kourou | Orbite géostationnaire | Telstar 402R | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite héliosynchrone | Resurs-F2 17F42 No. 10 | Observation de la Terre | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Iantar-4KS1M Neman | Satellite de reconnaissance |
Octobre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Cosmos-3M | Plessetsk | Orbite basse | Parus | Satellite de navigation militaire ; Échec du lancement | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-29 | Ravitaillement station spatiale | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Loutch-1 | Satellite de télécommunications | |
Ariane 4 2L | Kourou | Orbite géostationnaire | Astra 1E | Satellite de télécommunications | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Columbia (STS-73) | Laboratoire spatial Spacelab | |
Atlas II | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | UFO F/O F6 | Satellite de télécommunications militaires | |
Conestoga | Wallops Island | Orbite basse | METEOR SM | Expériences de microgravité avec capsule retour sur terre ; Échec du lancement | |
Zenit-2 | Plessetsk | Orbite basse | Tselina-2 | Satellite d'écoute électronique |
Novembre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Delta II 7920-10 | Vandenberg | Orbite héliosynchrone | Radarsat | Observation de la Terre (radar) | |
Titan 401A/Centaur | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Milstar 2 | Satellite de télécommunications militaires | |
Navette spatiale américaine | Centre spatial Kennedy | Orbite basse | Navette Atlantis (STS-74) | ||
Ariane 4 4P | Kourou | Orbite haute | ISO | télescope infrarouge | |
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite géostationnaire | Gals 2 | Satellite de télécommunications | |
Longue Marche 2E | Xichang | Orbite géostationnaire | AsiaSat 2 | Satellite de télécommunications |
Décembre
[modifier | modifier le code]Date | Lanceur | Base de lancement | Type | Charge utile | Notes |
Atlas IIAS | Cape Canaveral | Orbite héliocentrique | SoHO | Observatoire solaire | |
Titan 404A | Vandenberg | Orbite polaire | KH-11 | Satellite de reconnaissance optique | |
Ariane 4 4L | Kourou | Orbite géostationnaire | Telecom 2C | Télécommunications | |
Insat 2C | Satellite de télécommunications | ||||
Proton-K/DM-2 | Plessetsk | Orbite moyenne | GLONASS Ouragan x 3 | Satellite de navigation | |
Atlas IIA | Cape Canaveral | Orbite géostationnaire | Galaxy 3R | Satellite de télécommunications | |
Soyouz-U-PVB | Plessetsk | Orbite basse | Progress M-30 | Ravitaillement station spatiale | |
Tsiklon-2 | Plessetsk | Orbite basse | US-PM-U/Konus-A | Satellite de reconnaissance océanique | |
Molnia M | Plessetsk | Orbite héliosynchrone | IRS-1C (en) | Satellite d'observation de la Terre | |
Orbite polaire | Skipper | Satellite technologique | |||
Longue Marche 2E | Xichang | Orbite géostationnaire | EchoStar I | Satellite de télécommunications | |
Delta II 7920-10 | Cape Canaveral | Orbite basse | Rossi X-ray Timing Explorer | Télescope rayons X |
Vols orbitaux
[modifier | modifier le code]Par pays
[modifier | modifier le code]Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Chine | 3 | 2 | 1 | ||
États-Unis | 30 | 26 | 4 | ||
Europe | 11 | 11 | |||
Israël | 1 | 1 | |||
Japon | 2 | 1 | 1 | ||
Russie/CEI | 33 | 31 | 2 |
Par lanceur
[modifier | modifier le code]Lanceur | Pays | Lancements | Succès | Échecs | Échecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Ariane 4 | Europe | 11 | 11 | |||
Athena I | États-Unis | 1 | 1 | Premier vol | ||
Atlas | États-Unis | 12 | 12 | |||
Conestoga | États-Unis | 1 | 1 | Premier et unique vol | ||
Cosmos-3M | Russie | 5 | 4 | 1 | ||
Delta II | États-Unis | 3 | 2 | 1 | ||
H-II | Japon | 1 | 1 | |||
Longue Marche 2E | Chine | 3 | 2 | 1 | ||
Molnia | Russie | 4 | 4 | |||
Mu-3S-II | Japon | 1 | 1 | |||
Navette spatiale | États-Unis | 7 | 7 | |||
Pegasus | États-Unis | 2 | 1 | 1 | ||
Proton-M | Russie | 7 | 7 | |||
Shavit-1 | Israël | 1 | 1 | |||
Soyouz-U | Russie | 12 | 12 | |||
Start | Russie | 1 | 1 | Premier vol | ||
Titan | États-Unis | 4 | 4 | |||
Tsiklon-2 | Russie | 2 | 2 | |||
Tsiklon-3 | Russie | 1 | 1 | |||
Zenit-2 | Russie | 1 | 1 |
Par type d'orbite
[modifier | modifier le code]Orbite | Lancements | Succès | Échecs | Orbite atteinte involontairement | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Basse | |||||
Moyenne | |||||
Haute | dont Molnia, orbite de transfert vers la Lune, orbite elliptique à forte excentricité | ||||
Géosynchrone/transfert | |||||
Héliocentrique | dont orbite de transfert interplanétaire |
Par site de lancement
[modifier | modifier le code]Site | Pays | Lancements | Succès | Echecs | Echecs partiels | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
Cape Canaveral | États-Unis | 16 | 15 | 1 | ||
Kennedy | États-Unis | 7 | 7 | |||
Kourou | France | 11 | 11 | |||
Palmachim | Israël | 1 | 1 | |||
Plessetsk | Russie | 33 | 31 | 2 | ||
Tanegashima | Japon | 1 | 1 | |||
Uchinouraa | Japon | 1 | 1 | |||
Vandenberg | États-Unis | 6 | 4 | 2 | ||
Wallops Island | États-Unis | 1 | 1 | |||
Xichang | Chine | 3 | 2 | 1 |
Survols et contacts planétaires
[modifier | modifier le code]Date | Sonde spatiale | Événement | Remarque |
---|---|---|---|
Sorties extra-véhiculaires
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Sources
[modifier | modifier le code]- (en) Jonathan McDowell, « Jonathan's Space Report », Jonathan's Space Page
- (en) Gunter Krebs, « Chronology of Space Launches », Gunter's Space Page
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Ed Kyle, « Space Launch Report »
- (en) « Catalogue des véhicules spatiaux de la NASA (NSSDC) », NASA
- (en) « Spaceflight Now »
- (en) Steven Pietrobon, « Steven Pietrobon's Space Archive »