Malline:Vesiputous
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Vesiputous | |
---|---|
[[Tiedosto:{{{kuva|P18}}}|250px|]] | |
Sijainti | {{{sijainti|P17}}} |
Joki | {{{joki|P361}}} |
Vesistö | {{{vesistö|P4614}}} |
Koordinaatit | {{{koordinaatit|P885:P625}}} |
Tyyppi | {{{tyyppi|}}} |
Korkeus merenpinnasta | {{{korkeus_merenpinnasta|P2044}}} |
Korkeus | {{{korkeus|P2048}}} |
Putousten määrä | {{{putouksia|}}} |
Korkein yksittäinen putous | {{{korkein_putous|}}} |
Leveys | {{{leveys|}}} |
Keskivirtaama | {{{virtaama|}}} |
[[Tiedosto:{{{kartta|}}}|250px|]] | |
Tämän mallineen on tarkoitus näyttää keskeiset tiedot vesiputouksesta.
Wikidatasta tulevat arvot
[muokkaa wikitekstiä]Suomenkielisessä Wikipediassa parametrilla asetettua arvoa käytetään ensisijaisena arvona ja mikäli parametrin arvona on -
, niin Wikidatasta tulevaa arvoa ei näytetä.
Koodi
[muokkaa wikitekstiä]{{Vesiputous | nimi = | kuva = | kuvateksti = | sijainti = | joki = | vesistö = | tyyppi = | korkeus_merenpinnasta = | korkeus = | putouksia = | korkein_putous = | leveys = | virtaama = | kartta = }}
Parametrit
[muokkaa wikitekstiä]Parametri | Vakioarvo | Selitys |
---|---|---|
nimi | Sivun nimi | Vesiputouksen nimi |
kuva | P18 | aiheeseen liittyvä kuva. käytä pelkkää tiedostonimeä. |
kuvateksti | P2096 | kuvan yhteydessä näytettävä kuvateksti. Käytä päivämäärille ominaisuutta P585 (ajankohta) Näytetään ainoastaan kuvan yhteydessä. |
sijainti | P17 | valtio, jossa kohde sijaitsee Pääsääntöisesti sijaintivaltio, mutta jos on tarve esimerkiksi täsmentää sijaintia sekin voi tehdä tähän samaan. Esimerkiksi: Helsinki, Suomi |
joki | P361 | aihe on osa tätä kohdetta Joki, jossa putous sijaitsee |
vesistö | P4614 | alue, mistä lasku-uoma kerää vetensä Vesistö, jossa putous sijaitsee |
tyyppi | tyyppi | Vesiputoustyyppi |
korkeus_merenpinnasta | P2044 | kohteen korkeus suhteessa merenpinnan tasoon Korkeus merenpinnasta |
korkeus | P2048 | vertikaalinen pituus Putousten kokonaiskorkeus |
putouksia | Yksittäisten putousten määrä putouksessa | |
korkein_putous | Jos putous on muodostunut useammasta osasta, korkeimman putouksen korkeus | |
leveys | Putousten leveys | |
virtaama | Putouksen keskivirtaama | |
Parametri | Vakioarvo | Selitys |
Seurantaluokat
[muokkaa wikitekstiä]- Yleiset seurantaluokat
- Pages using Wikidata items with labels to translate (sivut joissa näytetään Wikidata-kohteita ilman suomenkielistä otsikkkoa)
- Sivut, joilla on vieraskielistä tekstiä Wikidatasta (sivut, joissa on muunkielinen käännös failback-tekstinä)
- Virheellinen arvo tietolaatikossa (sivut joissa automaattinen testi epäonnistuu)
- Sivut, joissa on virheellisessä muodossa olevia koordinaatteja (tuplakoordinaatit)
- Sivut, joissa on komentosarjavirhe (Lua-ohjelmointivirheet)
- Sivut, joissa on rikkinäisiä karttoja (Kartat joiden koordinaateissa on virhe tai ne puuttuu)