Dookie
Dookie Green Day | ||
---|---|---|
Studioalbumin tiedot | ||
Äänitetty | 1993 | |
Julkaistu | 1. helmikuuta 1994 | |
Tuottaja(t) | Green Day, Rob Cavallo | |
Tyylilaji | Punk rock, Pop-punk, Skate punk | |
Kesto | 39.38 | |
Levy-yhtiö | Reprise Records | |
Listasijoitukset | ||
Green Dayn muut julkaisut | ||
Kerplunk! 1992 |
Dookie 1994 |
Insomniac 1995 |
Dookie on punk rock -yhtye Green Dayn kolmas albumi. Albumi äänitettiin vuonna 1993, ja se julkaistiin 1. helmikuuta 1994. Singlet ”When I Come Around”, ”Basket Case” ja ”Longview” pääsivät kaikki listaykkösiksi. Kappaleiden musiikkivideot saivat aikanaan paljon aikaa MTV:llä, mikä lisäsi yhtyeen ja albumin näkyvyyttä.
Dookielta julkaistiin viisi singleä: ”Longview”, uudelleennauhoitettu ”Welcome to Paradise”, ”Basket Case” sekä radiosinglet ”She” ja ”When I Come Around”. Albumia on myyty maailmanlaajuisesti yli 20 miljoonaa kappaletta. Se on Green Dayn ainoa timanttialbumi. Albumi voitti Grammy-palkinnon parhaana vaihtoehtoalbumina vuonna 1995. Se nousi monien kriitikoiden vuoden 1994 parhaiden albumien listoille.[2]
Albumi on hyvin merkittävä sen takia, että se teki punkin uudelleen suosituksi Yhdysvalloissa ja muualla maailmaa 1990-luvun aikana.
Albumin nimeksi olisi aluksi pitänyt antaa ”Liquid Dookie”, mutta nimi vaihdettiin juuri ennen albumin julkaisua, koska Green Dayn jäsenet ajattelivat alkuperäisen nimen olevan sittenkin liian ällöttävä (Dookie on suomennettuna ’pökäle’).
Yhtye julkaisi 30-vuotisjuhlapainoksen Dookiesta 29. syyskuuta 2023, joka sisälsi demoja, ylijäämiä ja kaksi livekonserttia.[3]
Yhtye on tehnyt yhteistyötä taidestudio Brainin kanssa ja luonut Dookie Demastered -projektin, jossa jokainen albumin kappale julkaistaan ainutlaatuisessa muodossa. Esimerkiksi "Having A Blast" julkaistaan tietokoneen disketillä, "Longview" ovikellona, "Chump" Teddy Ruxpin -pehmonallena, "Welcome To Paradise" Game Boy -pelikasettina, "Emenius Sleepus" vanhan puhelinvastaajan nauhana ja "Pulling Teeth" soivana hammasharjana.[4]
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kaikki sanat Billie Joe Armstrong, ellei toisin mainita, kaikki sävellykset Green Day.
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burnout | 2.07 | |||||||
2. | Having a Blast | 2.44 | |||||||
3. | Chump | 2.54 | |||||||
4. | Longview | 3.59 | |||||||
5. | Welcome to Paradise (Uudelleen nauhoitettu) | 3.44 | |||||||
6. | Pulling Teeth | 2.31 | |||||||
7. | Basket Case | 3.01 | |||||||
8. | She | 2.14 | |||||||
9. | Sassafras Roots | 2.37 | |||||||
10. | When I Come Around | 2.58 | |||||||
11. | Coming Clean | 1.34 | |||||||
12. | Emenius Sleepus (Sanat: Mike Dirnt) | 1.43 | |||||||
13. | In the End | 1.46 | |||||||
14. | F.O.D." "All by Myself (Sanat: Tré Cool) | 5.46 | |||||||
39.38 |
30th Anniversary Box Set
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]LP 2/CD 2: Demos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Burnout | 2.07 | |||||||
2. | Chump | 2.14 | |||||||
3. | Pulling Teeth | 2.18 | |||||||
4. | Basket Case | 3.07 | |||||||
5. | She | 2.15 | |||||||
6. | Sassafras Roots | 2.32 | |||||||
7. | When I Come Around | 2.01 | |||||||
8. | In the End | 1.53 | |||||||
9. | F.O.D. | 2.55 | |||||||
10. | When It’s Time | 2.34 | |||||||
11. | When I Come Around | 2.59 | |||||||
12. | Basket Case | 2.56 | |||||||
13. | Longview | 3.53 | |||||||
14. | Burnout | 2.06 | |||||||
15. | Haushinka | 3.32 | |||||||
16. | J.A.R. (Jason Andrew Relva) | 3.00 | |||||||
17. | Having a Blast | 2.48 | |||||||
45.09 |
LP 3/CD 2: Outtakes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Christie Rd | 3.44 | |||||||
2. | 409 in Your Coffeemaker | 2.49 | |||||||
3. | J.A.R. | 2.51 | |||||||
4. | On the Wagon | 2.47 | |||||||
5. | Tired of Waiting for You (The Kinks cover) | 2.32 | |||||||
6. | Walking the Dog (Rufus Thomas cover; demo) | 2.49 | |||||||
17.32 |
LP 4/ CD 3: Woodstock (1994) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Welcome to Paradise (live) | 5.14 | |||||||
2. | One of My Lies (live) | 3.05 | |||||||
3. | Chump (live) | 2.34 | |||||||
4. | Longview (live) | 3.37 | |||||||
5. | Basket Case (live) | 3.13 | |||||||
6. | When I Come Around (live) | 2.45 | |||||||
7. | Burnout (live) | 2.54 | |||||||
8. | F.O.D. (live) | 2.41 | |||||||
9. | Paper Lanterns (live) | 8.09 | |||||||
10. | Shit Show (live) | 5.54 | |||||||
40.06 |
LP 5/ CD 4: Live at the Garatge Club, Barcelona (June 5 '94) (Side A/B) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
1. | Welcome to Paradise (live) | 4.17 | |||||||
2. | One of My Lies (live) | 2.38 | |||||||
3. | Chump (live) | 2.35 | |||||||
4. | Longview (live) | 3.21 | |||||||
5. | Burnout (live) | 2.04 | |||||||
6. | Only of You (live) | 3.10 | |||||||
7. | When I Come Around (live) | 2.49 | |||||||
8. | 2000 Light Years Away (live) | 3.05 | |||||||
9. | Going to Pasalacqua (live) | 3.39 | |||||||
10. | Knowledge (Operation Ivy cover; live) | 3.11 | |||||||
LP 6/ CD 4: Live at the Garatge Club, Barcelona (June 5, 1994) (Side C/D) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Kesto | |||||||
11. | Basket Case (live) | 2.47 | |||||||
12. | Paper Lanterns (live) | 8.24 | |||||||
13. | Dominated Love Slave (live) | 1.55 | |||||||
14. | F.O.D. (live) | 2.30 | |||||||
15. | Road to Acceptance (live) | 6.39 | |||||||
16. | Christie Road (live) | 3.26 | |||||||
17. | Disappearing Boy (live) | 3.46 | |||||||
60.16 |
Kokoonpano
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Billie Joe Armstrong - laulu, kitara
- Mike Dirnt - basso, taustalaulu
- Tré Cool - rummut, taustalaulu
Listasijoitukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Albumi
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lista | Sijoitus |
---|---|
Billboard 200[5] | 2 |
UK Top 40[6] | 13 |
Ruotsin Top 60[7] | 3 |
Uusi-Seelanti[8] | 1 |
Itävalta[9] | 4 |
Suomi[10] | 11 |
Sveitsi[11] | 6 |
Singlet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vuosi | Single | Sijoitus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Modern Rock [12] |
US Main- stream Rock [12] |
UK Top 40 [6] |
Ruotsi [7] |
Uusi-Seelanti [8] |
Ranska [13] | ||||
1994 | ”Longview” | 1 | 13 | 30 | |||||
1994 | ”Welcome to Paradise” | 7 | 20 | 21 | |||||
1994 | ”Basket Case” | 1 | 9 | 7 | 3 | 21 | 35 | ||
1995 | ”She” | 5 | 18 | 16 | |||||
1995 | ”When I Come Around” | 1 | 2 | 27 | 28 | 4 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b Musiikkituottajat: Tilastot → Virallinen lista → Artistit → Green Day → Dookie Viitattu 7.7.2023.
- ↑ Mattila, Ilkka: Rockkriitikkojen vuotta hallitsivat Oasis, Suede ja CMX. Helsingin Sanomat, 28.12.1994, s. 46. Näköislehden aukeama (tilaajille).
- ↑ https://www.rollingstone.com/music/music-news/green-day-30th-anniversary-dookie-reissue-1234808035/
- ↑ Vesa Siltanen: Green Day juhlistaa hittilevyään älyttömällä, mutta nerokkaalla tavalla – Levyn kappaleet julkaistaan esimerkiksi pehmoleluna, ovikellona ja hammasharjana Soundi. 10.10.2024. Viitattu 11.10.2024.
- ↑ Green Day Biography Billboard. Arkistoitu 23.5.2012. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ a b UK album chart archives everyhit.com. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ a b Swedish album chart archives hitparad.se. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ a b New Zealand album chart archives charts.org.nz. Arkistoitu 30.9.2007. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ Austrian Chart Archives austriancharts.at. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ Finnish Chart Archives finnishcharts.com. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ Swiss Chart Archives hitparade.ch. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ a b Green Day single chart history Billboard. Arkistoitu 29.9.2007. Viitattu 16.7.2007.
- ↑ Green Day French single chart history lescharts.com. Viitattu 16.7.2007.
Studiolbumit | |
---|---|
Kokoelmat | |
Livealbumit | |
EP:t |
|
Videografia |
|