Valdemora
Itxura
Valdemora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Dacio Valencia Alonso (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Valdemora | ||||||||||
Posta kodea | 24206 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24178 | ||||||||||
Herriburua | Valdemora (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°11′41″N 5°25′38″W / 42.194722222222°N 5.4272222222222°W | ||||||||||
Azalera | 13,4 km² | ||||||||||
Altuera | 778 m | ||||||||||
Mugakideak | Fuentes de Carbajal, Castilfalé eta Gordoncillo | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 66 (2023) 2 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
aytovaldemora.es |
Valdemora Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Esla-Campos eskualdean dago, itsas mailatik 778 m metrora, eta 13.4 km²-ko azalera hartzen du.
2007ko azken erroldaren arabera, bere biztanleria 92 pertsonakoa da. 2023 urteko erroldaren arabera 66 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 131 | 122 | 102 | 92 |