Wehr
Itxura
Wehr Wehr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Baden-Württemberg | ||||||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | Friburgo | ||||||||||
Baden-Württembergeko baserri-barruti | Waldshut | ||||||||||
Izen ofiziala | Wehr | ||||||||||
Jatorrizko izena | Wehr | ||||||||||
Posta kodea | 79664 | ||||||||||
Udalerri kodea | 08337116 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°37′59″N 7°54′15″E / 47.6331°N 7.9042°E | ||||||||||
Azalera | 35,68 km² | ||||||||||
Altuera | 366 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 13.113 (2022ko abenduaren 31) 13.113 (2022)/(2021)/(2019)/(2017)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(2000)/(1999)/(1998)/(1997)/(1996)/(1995)/(1994)/(1993)/(1992)/(1991)/(1990)/(1989)/(1988)/(1987)/(1987)/(1986)/(1985)/(1984)/(1983)/(1982)/(1981)/(1980)/(1979)/(1978)/(1977)/(1976)/(1975, 1975)/(1974)/(1973)/(1972)/(1971)/(1970)/(1970)/(1969)/(1968)/(1967)/(1966)/(1965)/(1964)/(1963)/(1962)/(1961)/(1961) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 368 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 07762 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Bandol | ||||||||||
Matrikula | WT | ||||||||||
wehr.de |
Wehr Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 13.113 biztanle zituen, 35,68 kilometro koadroko azaleran.