Pove del Grappa
Itxura
Pove del Grappa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Italia | ||||||||||
Eskualdea | Veneto | ||||||||||
Probintzia | Vicenzako probintzia | ||||||||||
Posta kodea | 36020 | ||||||||||
ISTAT kodea | 024081 | ||||||||||
Herriburua | Pove del Grappa | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 45°48′00″N 11°44′00″E / 45.8°N 11.7333°E | ||||||||||
Azalera | 9,84 km² | ||||||||||
Altuera | 163 m | ||||||||||
Mugakideak | Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Romano d'Ezzelino, Valbrenta (en) eta Solagna | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.177 (2023ko urtarrilaren 1a) 41 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 323 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 0424 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Katastro kodea | G943 | ||||||||||
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||||||||||
Matrikula | VI | ||||||||||
comunedipove.it |
Pove del Grappa Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 3.177 biztanle ditu, 9,84 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Pove del Grappak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bassano del Grappa
Borso del Grappa
Romano d'Ezzelino
Valbrenta (en)
Solagna