Sadiq Umar
Sadiq Umar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Kaduna (en) , 1997ko otsailaren 2a (27 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehen hizkuntza | Hausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | ingelesa Hausa Nigerian Pidgin (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 192 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinesmenak eta ideologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erlijioa | islama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sadiq Umar Mesbah (Kaduna, Nigeria, 1997ko otsailaren 2a), Umar Sadiq izenez ezagunagoa, Espainiako Lehen Mailako Real Sociedaden aurrelari gisa jokatzen duen futbolari nigeriarra da.
AS Romaren harrobian hazi, eta Europan zehar hanbat taldetan utzita egon ondoren, FK Partizar serbiarrera joan zen, eta handik Almeriara, non Lehen Mailarako jauzia egin baitzuen. 2022tik Errealean jokatzen du.
Nigeriako selekzio nazionalarekin internazionala da.
Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Artikulu edo pasarte honek eduki, gramatika, hiztegi edota ortografia akatsak ditu. Lagundu nahi baduzu, zuzendu ezazu. |
Jubeniletan
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sadiq Kusa Boys jaioterriko klubean hasi zen futbolean jolasten.[1] Gero, Nigeriako hiriburura joan zen, Football College Abuja izeneko herrialdeko akademia ospetsuarekin bat egitera.[2]
2013. urtean, Abuja F. C.rekin nazioarteko gazte-txapelketa bat jokatu zuen: Kvarnerska Rivijera, Rijekan (Kroazia). Sadiq-ek maila handia erakutsi zuen 16 urterekin, eta 61. edizioko txapeldunak atera ziren. Spezia Calciok jokalariarekiko interesa erakutsi zuen, baina 2013/14 denboraldirako D serieko Lavagnesekin elkartu zen Italiako futbolera egokitzeko.
Italiako futbol amateurreko goi-mailako partida jokatu zuen. Gero Spezian sartu zen behin betiko.
Spezia Calcio
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Sadiq-ek 1906an jokatu zuen Spezia Calcion, 2014ko abuztuaren 30ean, Udaberriko Txapelketaren 1. egunean, 90 minutuak jokatu zituen Fiorentinaren aurka, bere lehen gola idatzi zuen, baina 6-2 galdu zuten. Titular gisa finkatu zen, eta txapelketako 24 partida jokatu zituen: 26 gol idatzi zituen, 5 bikoitz eta hat-trick bat barne.
Gaztetan izandako errendimendua dela eta, lehen taldeko teknikariak, Nenad Bjelicak, deitu egin zuen B seriearen 8an ordenatuta egoteko, Pro Vercelliren aurka jokatu zuten, ez zuen minuturik izan eta 1-0 galdu zuten. 21. jardunaldirako, berriro deitu zuten, abenduaren 28an Bariren aurka jokatu zuten, 3tik 0ra irabazi zuten, baina ez zen sartu.
Otsailean, 2015erako, Viareggioko Txapelketa jokatu zuen, gol bat sartu zuen lehen partidan, baina final-laurdenetan erori zen Fiorentinarekin. 4 partidatan egon zen.
2014/15 denboraldia amaitu zen, 32 presentziarekin eta 27 golekin jubenilen artean.[3]
AS Roma
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Jardun onagatik, AS Romak bere lagapena lortu zuen 500.000 eurotan, 2,5 milioi euroko erosketa-aukerarekin.
Gazteen Champions Leagueko zerrendan sartu zen. Erromarekin jokatu zuen lehen partida nazioarteko lehiaketaren lehen egunean izan zen, 2015eko irailaren 16an, titular gisa jokatu zuen Bartzelonaren aurka, eta husna berdindu zuten.
Irailaren 19an, Udaberriko Txapelketaren 2. egunean, Napoliren aurka jokatu zuen titular gisa, eta 4 gol jaso eta laguntza eman ondoren, 6 eta 2 irabazi zuten. Hurrengo jardunaldian, Virtus Lancianoren aurka jokatu zuten, bi gol idatzi zituen eta 3-0 irabazi zuten.
Nazioarteko txapelketaren bigarren egunean, irailaren 29an, BATEri aurre egin zioten, 90 minutuak bertan egon ziren, baina golik gabe berdindu ziren berriro.
Gazteekin egindako lan onak zirela eta, Rudi García lehen taldeko teknikariak A seriearen 7rako deitu zuen, ordezkoen bankuan egon zen urriaren 4an Palermoren aurka, ez zuen minuturik izan eta 4-2 irabazi zuten.
Hilaren 12ra arte, lehen taldeak hainbat aldiz deitu zuen, baina ez zuen parte hartzeko aukerarik izan.
Italiako Udaberria Kopako final-zortzireneko partida jokatu zuen, azaroaren 18an, 90 minutuak Atalantaren aurka egon zen, bikoitz bat idatzi zuen eta 2tik 0ra irabazi zuten.
Serie A-ren 13.jardunaldian, azaroaren 21ean, Bolognaren aurka jokatu zuten Renato Dall'Ara estadioan 23.300 ikusle baino gehiagoren aurrean. Sadiq 89. minutuan sartu zen eta 2 eta 2 berdindu ziren. 18 urte eta 292 egun zituela hasi zen lanean.
Abenduaren 16an, Italiako Kopako final-zortzirenetako ordezkoen bankuan egon zen, Speziaren aurka. Ez zuen minuturik izan, baina penalak galdu eta kanporatuta geratu ziren.
Hirugarren alderdi ofizialean, abenduaren 20an, Genoaren aurka jokatu zuten; 82an, 1. eta 0. partidekin sartu zen, eta 7 minutu nahikoa izan zituen lehen gola profesional gisa idazteko eta 2tik 0ra sentitzeko.
Lehen aldiz jokatu zuen titular gisa 2016ko urtarrilaren 6an, Chievo Veronaren aurka; 7. minutuan markatzailea ireki zuen gol batekin, 80 minutu egon zen kantxan eta 3 minututik 3ra berdindu ziren.
Estatistikak klubetan
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Taldea | Urteak | Partiduak | Golak | Asistentziak |
---|---|---|---|---|
AS Roma | 2015-2016 | 6 | 2 | 0 |
2016-2017 | 0 | 0 | 0 | |
Guztira klubean | 6 | 2 | 0 | |
Bologna FC (utzita) | 2016-2017 | 7 | 0 | 1 |
Guztira klubean | 7 | 0 | 1 | |
Torino FC (utzita) | 2017-2018 | 3 | 0 | 0 |
Guztira klubean | 3 | 0 | 0 | |
NAC Breda (utzita) | 2017-2018 | 12 | 5 | 3 |
Guztira klubean | 12 | 5 | 3 | |
Rangers FC (utzita) | 2018-2019 | 4 | 0 | 0 |
Guztira klubean | 4 | 0 | 0 | |
A.C. Perugia Calcio (utzita) | 2018-2019 | 18 | 3 | 3 |
Guztira klubean | 18 | 3 | 3 | |
FK Partizan | 2019-2020 | 39 | 17 | 17 |
2020-2021 | 13 | 6 | 2 | |
Guztira klubean | 52 | 23 | 19 | |
UD Almeria | 2020-2021 | 43 | 22 | 7 |
2021-2022 | 38 | 19 | 12 | |
2022-2023 | 3 | 2 | 0 | |
Guztira klubean | 84 | 43 | 19 | |
Real Sociedad | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
Guztira klubean | 0 | 0 | 0 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Meet the Primavera: 22 questions for Sadiq Umar. AS Roma 8 de enero de 2016.
- ↑ 11 facts you need to know about Sadiq Umar. AS Roma 20 de diciembre de 2015.
- ↑ El Scouting: Sadiq Umar. Sphera Sports 20 de febrero de 2016.
- 1997ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Kaduna estatuko jendea
- Real Sociedadeko 2020 hamarkadako jokalariak
- FK Partizango futbolariak
- Rangers FCko futbolariak
- Torino FCeko futbolariak
- Bologna FC 1909ko futbolariak
- AS Romako futbolariak
- UD Almeríako futbolariak
- Nigeriako futbolariak
- 2016ko Udako Olinpiar Jokoetako dominadunak
- 2016ko Udako Olinpiar Jokoetako futbolariak
- Olinpiar Jokoetako dominadunak futbolean