Manningtree
Itxura
Manningtree | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Essex | ||||||||||
County council area | Essex | ||||||||||
Barruti | Tendring | ||||||||||
Posta kodea | CO11 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°56′39″N 1°03′41″E / 51.9443°N 1.0614°E | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 874 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01206 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Frankenberg (Eder) |
Manningtree, Ingalaterrako ekialdeko kostaldean dagoen udalerri bat da, Essex konderrian.
2011n 911 biztanle zituen.