Montallegro
Itxura
Montallegro Montallegro | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Sizilia |
Probintzia | Agrigentoko probintzia |
Izen ofiziala | Montallegro |
Jatorrizko izena | Montallegro |
Posta kodea | 92010 |
ISTAT kodea | 084024 |
Herriburua | Montallegro |
Geografia | |
Koordenatuak | 37°23′38″N 13°21′06″E / 37.3939°N 13.3517°E |
Azalera | 27,41 km² |
Altuera | 100 m |
Mugakideak | Cattolica Eraclea, Siculiana eta Agrigento |
Demografia | |
Biztanleria | 2.377 (2023ko urtarrilaren 1a) −123 (2018) |
Dentsitatea | 87 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0922 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | F414 |
Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) |
Matrikula | AG |
sitocomunemontallegro.it |
Montallegro Italiako udalerri bat da. Agrigentoko probintzian kokatuta dago, Sizilia eskualdean. 2.377 biztanle ditu, 27,41 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Montallegrok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Cattolica Eraclea
Siculiana
Agrigento