Leichlingen
Itxura
Leichlingen Leichlingen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medium-sized district town (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Ipar Renania-Westfalia | ||||||||||
Eskualdea | Kolonia | ||||||||||
Rural district of North Rhine-Westphalia | Rhein-Berg District | ||||||||||
Alkatea | Frank Steffes (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Leichlingen | ||||||||||
Jatorrizko izena | Leichlingen | ||||||||||
Posta kodea | 42799 | ||||||||||
Udalerri kodea | 05378016 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°07′N 7°01′E / 51.12°N 7.02°E | ||||||||||
Azalera | 37,26 km² | ||||||||||
Altuera | 55 m | ||||||||||
Mugakideak | Burscheid eta Bergisch Neukirchen | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 28.048 (2022ko abenduaren 31) 180 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 753 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 02171, 02175 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Funchal, Marly-le-Roi eta Henley-on-Thames | ||||||||||
Matrikula | GL | ||||||||||
leichlingen.de |
Leichlingen Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Rheinisch-Bergisch barrutian. 2014an 27.646 biztanle zituen 37,26 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.