Latendorf
Itxura
Latendorf | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Schleswig-Holstein | ||||||||||
Rural district of Schleswig-Holstein | Segeberg | ||||||||||
Posta kodea | 24598 | ||||||||||
Udalerri kodea | 01060052 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°59′50″N 10°03′47″E / 53.9972°N 10.0631°E | ||||||||||
Azalera | 17,94 km² | ||||||||||
Altuera | 42 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 617 (2022ko abenduaren 31) −5 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 34 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04320, 04393 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | SE | ||||||||||
gemeinde-latendorf.de |
Latendorf Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan dago, Segeberg barrutian. 2014an 589 biztanle zituen 17,94 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.