Gourlizon
Itxura
Gourlizon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Finistère | ||||||||||
Alkatea | Emmanuelle Rasseneur (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Gourlizon | ||||||||||
Posta kodea | 29710 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°01′11″N 4°16′01″W / 48.0197°N 4.2669°W | ||||||||||
Azalera | 9,91 km² | ||||||||||
Altuera | 67 m eta 159 m | ||||||||||
Mugakideak | Guengat, Le Juch, Landudec, Plogastel-Saint-Germain, Plonéis eta Pouldergat | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 937 (2021eko urtarrilaren 1a) 13 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 95 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
gourlizon.bzh |
Gourlizon (bretainieraz Gourlizon) Bretainiako Finistère departamenduko udalerria da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]