Albret (udalerria)
Itxura
Albret | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Akitania Berria | ||||||||||
Departamendua | Landak | ||||||||||
Barruti | Mont-de-Marsango barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Labrit | ||||||||||
Izen ofiziala | Labrit | ||||||||||
Posta kodea | 40420 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 44°06′17″N 0°32′40″W / 44.1047°N 0.5444°W | ||||||||||
Azalera | 72,18 km² | ||||||||||
Altuera | 70 m eta 113 m | ||||||||||
Mugakideak | Bélis, Brocas, Cachen, Luxey, Sabres, Le Sen eta Vert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 856 (2021eko urtarrilaren 1a) −7 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
labrit.fr |
Albret (okzitanieraz eta frantsesez: Labrit) Landetann dagoen komuna da. Gaskoniako eskualde historikoan dago.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Albreteko leinuaren sorleku izan zen.
Alkateak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Legealdia | Izena | Alderdi politikoa |
---|---|---|
2001–2008 | Dominique Coutière | PS |
2008–2014 | Dominique Coutière | PS |
Ondarea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Frantsesez): www.ign.fr.