UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt
Apariencia
UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 10 de mayo de 2015 | ||||
Sede | Adelaide Entertainment Centre | ||||
Ciudad | Adelaida, Australia | ||||
Asistencia | 7,984[1] | ||||
Recaudación | $833,810[1] | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt (también conocido como UFC Fight Night 65) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 10 de mayo de 2015 en el Adelaide Entertainment Centre, en Adelaida, Australia.[2][3]
Historia
[editar]El evento estelar estuvo encabezado por un combate de peso pesado entre Stipe Miočić y Mark Hunt.[2]
Andreas Ståhl esperaba enfrentarse a Kyle Noke en el evento. Sin embargo, el 2 de abril, se anunció que Ståhl se había retirado del combate por razones no reveladas y Jonavin Webb sería su sustituto.[4]
Resultados
[editar]Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pesado | Stipe Miočić | derr. | Mark Hunt | TKO (puñetazos) | 5 | 2:47 | |
Peso medio | Robert Whittaker | derr. | Brad Tavares | KO (puñetazos) | 1 | 0:44 | |
Peso semipesado | Sean O'Connell | derr. | Anthony Perosh | TKO (puñetazos) | 1 | 0:56 | |
Peso ligero | James Vick | derr. | Jake Matthews | Sumisión (estrangulamiento por guillotina) | 1 | 4:53 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso pluma | Dan Hooker | derr. | Hatsu Hioki | KO (patada a la cabeza y golpes) | 2 | 4:13 | |
Peso wélter | Kyle Noke | derr. | Jonavin Webb | Decisión (dividida) (27-30, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Sam Alvey | derr. | Dan Kelly | TKO (puñetazos) | 1 | 0:49 | |
Peso paja femenino | Bec Rawlings | derr. | Lisa Ellis | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 4:09 | |
Peso medio | Brad Scott | derr. | Dylan Andrews | Sumisión (estrangulamiento por guillotina) | 2 | 4:54 | |
Peso paja femenino | Alex Chambers | derr. | Kailin Curran | Sumisión (barra de brazo) | 3 | 3:15 | |
Peso wélter | Brendan O'Reilly | derr. | Vik Grujic | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Ben Nguyen | derr. | Alptekin Ozkilic | TKO (puñetazos) | 1 | 4:59 |
[5]
Premios extra
[editar]Cada peleador recibió un bono de $50,000.[6]
- Pelea de la Noche: No hubo premiados
- Actuación de la Noche: Robert Whittaker, James Vick, Dan Hooker y Alex Chambers
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b Staff (12 de mayo de 2015). «UFC Fight Night 65 reporta 7,984 asistentes y $833,810 en recaudación». mmajunkie.com. Consultado el 12 de mayo de 2015.
- ↑ a b Neil Rooke (9 de mayo de 2015). «Stipe Miocic vs. Mark Hunt para UFC Adelaida» (en inglés). combatpress.com. Consultado el 9 de mayo de 2015.
- ↑ UFC Press Release (9 de mayo de 2015). «Choque de titanes para el UFC Adelaida» (en inglés). ufc.com. Consultado el 9 de mayo de 2015.
- ↑ Jason Floyd (9 de mayo de 2015). «Jonavin Webb firma con UFC y reemplaza a Andreas Ståhl en UFC Fight Night 65 contra Kyle Noke» (en inglés). themmareport.com. Consultado el 9 de mayo de 2015.
- ↑ «UFC Fight Night: Miocic vs. Hunt». Ultimate Fighting Championship. Consultado el 9 de mayo de 2015.
- ↑ Staff (16 de mayo de 2015). «Bonos extra de UFC Fight Night 65: Whittaker, Vick, Hooker y Chambers». mmajunkie.com. Consultado el 16 de mayo de 2015.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial de eventos pasados de UFC (en inglés)
- Resultados de eventos de UFC en Sherdog.com (en inglés)