Recanoz
Apariencia
Recanoz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Recanoz en Francia | ||
Coordenadas | 46°48′26″N 5°30′22″E / 46.807222222222, 5.5061111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Jura | |
• Distrito | distrito de Dole | |
• Cantón | cantón de Chaumergy | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Superficie | ||
• Total | 3,01 km² | |
Altitud | ||
• Media | 213 m s. n. m. | |
• Máxima | 231 m s. n. m. | |
• Mínima | 204 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 52 hab. | |
• Densidad | 30,9 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39230[1] | |
Código INSEE | 39454[2] | |
Recanoz es una población y comuna francesa, en la región de Franco Condado, departamento de Jura, en el distrito de Dole y cantón de Chaumergy.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 39230.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Recanoz (en francés).