Peltre (Mosela)
Apariencia
Peltre | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Peltre en Francia | ||
Coordenadas | 49°04′30″N 6°13′26″E / 49.075, 6.2238888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Metz-Campagne | |
• Cantón | cantón de Verny | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Val Saint-Pierre | |
Alcalde |
Bernadette Veler, desde 2001 (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 8,37 km² | |
Altitud | ||
• Media | 190 m s. n. m. | |
• Máxima | 246 m s. n. m. | |
• Mínima | 179 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1472 hab. | |
• Densidad | 217,56 hab./km² | |
Gentilicio | Peltrois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57245[1] | |
Código INSEE | 57534[2] | |
Sitio web oficial | ||
Peltre es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Metz-Campagne y cantón de Verny.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 57245.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Peltre (en francés).