Paruzzaro
Apariencia
Paruzzaro | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Paruzzaro en Italia | ||
Coordenadas | 45°44′50″N 8°30′34″E / 45.7471706, 8.5095403 | |
Capital | Paruzzaro | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Novara | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Mauro Julita | |
Municipios limítrofes | Arona, Gattico-Veruno, Invorio, Oleggio Castello | |
Superficie | ||
• Total | 5,23 km² | |
Altitud | ||
• Media | 334 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 2138 hab. | |
• Densidad | 408,80 hab./km² | |
Gentilicio | Paruzzaresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 28040[1] | |
Prefijo telefónico | 0322 | |
Matrícula | NO | |
Código ISTAT | 003114 | |
Código catastral | G349[2] | |
Patrono(a) | San Siro | |
Sitio web oficial | ||
Paruzzaro es un municipio italiano situado en la provincia de Novara, en Piamonte. Tiene una población estimada, a fines de abril de 2023, de 2138 habitantes.[3]
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Paruzzaro entre 1861 y 2023 |
Fuente: ISTAT - Elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 28040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- ↑ «Población residente al 30 de abril de 2023». Instituto Nacional de Estadística (ISTAT). Consultado el 25 de julio de 2023.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Paruzzaro» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.