Favalello
Apariencia
Favalello | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Favalello en Córcega | ||
Coordenadas | 42°17′40″N 9°16′18″E / 42.294444444444, 9.2716666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Córcega | |
• Departamento | Alta Córcega | |
• Distrito | Distrito de Corte | |
• Cantón | Cantón de Bustanico | |
Superficie | ||
• Total | 5,56 km² | |
Altitud | ||
• Media | 545 m s. n. m. | |
• Máxima | 680 m s. n. m. | |
• Mínima | 305 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 47 hab. | |
• Densidad | 12,23 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20212[1] | |
Código INSEE | 2B110[2] | |
Favalello es una comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega.
Su población en el censo de 1999 era de 47 habitantes.
Demografía
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 20212.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Favalello (en francés).