Encausse
Apariencia
Encausse Encaussa | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Encausse Encaussa en Francia | ||
Coordenadas | 43°41′57″N 1°02′21″E / 43.699166666667, 1.0391666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Gers | |
• Distrito | distrito de Auch | |
• Cantón | cantón de Cologne | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Terride-Arcadèche | |
Superficie | ||
• Total | 15.65 km² | |
Altitud | ||
• Media | 230, 163 y 240 m s. n. m. | |
• Máxima | 240 m s. n. m. | |
• Mínima | 163 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 271 hab. | |
• Densidad | 27,99 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 32430[1] | |
Código INSEE | 32120[2] | |
Sitio web oficial | ||
Encausse (en occitano Encaussa[3]) es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Gers, en el distrito de Auch y cantón de Cologne.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 32430.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Encausse (en francés).
- ↑ «Conseil général du Gers». Archivado desde el original el 29 de mayo de 2010. Consultado el 7 de octubre de 2009.
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Encausse.
- INSEE