Good Music
Apariencia
Good Music | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Joan Jett and the Blackhearts | |||||
Publicación | 9 de diciembre de 1986 | ||||
Género(s) | Hard rock | ||||
Duración | 37:19 | ||||
Discográfica |
Polydor Records CBS Records | ||||
Productor(es) | Kenny Laguna, Thom Panunzio, John Aiosa, Mark S. Berry, Larry Smith, Reggie Griffin | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
Allmusic[1] | |||||
Cronología de Joan Jett and the Blackhearts | |||||
| |||||
Good Music es el quinto álbum de estudio de la agrupación estadounidense Joan Jett and the Blackhearts, publicado en 1986. Inicialmente iba a llamarse Contact, pero el nombre fue cambiado en sus últimas etapas de producción.
Lista de canciones
[editar]Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Good Music» | 5:45 | ||||||||
2. | «This Means War» | 3:37 | ||||||||
3. | «Roadrunner» (Cover de The Modern Lovers) | 3:33 | ||||||||
4. | «If Ya Want My Luv» | 3:53 | ||||||||
5. | «Fun, Fun, Fun» (Cover de The Beach Boys) | 2:19 | ||||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
6. | «Black Leather» | 3:59 | ||||||||
7. | «Outlaw» | 4:16 | ||||||||
8. | «Just Lust» | 3:16 | ||||||||
9. | «You Got Me Floatin'» (Cover de The Jimi Hendrix Experience) | 3:30 | ||||||||
10. | «Contact» | 3:11 | ||||||||
Créditos
[editar]- Joan Jett - guitarra, voz
- Ricky Byrd - guitarra, voz
- Kasim Sulton - bajo
- Gary Ryan - bajo, coros
- Thommy Price, Lee Crystal - batería
Referencias
[editar]- ↑ Huey, Steve. «Joan Jett / Joan Jett & the Blackhearts - Good Music review». AllMusic. All Media Network. Consultado el 8 de julio de 2015.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Good Music (Joan Jett and the Blackhearts album)» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.