Brenat
Apariencia
Brenat | ||
---|---|---|
Comuna francesa | ||
| ||
Localización de Brenat en Francia | ||
Coordenadas | 45°33′07″N 3°18′33″E / 45.551944444444, 3.3091666666667 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Puy-de-Dôme | |
• Distrito | Issoire[1] | |
• Mancomunidad | Agglo Pays d'Issoire | |
Alcalde |
Lionel Suty (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 8,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 543 m s. n. m. | |
• Mínima | 372 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 629 hab. | |
• Densidad | 71 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 63500[2] | |
Código INSEE | 63051[3] | |
Sitio web oficial | ||
Brenat es una comuna francesa situada en el departamento de Puy-de-Dôme, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ EHESS (ed.). «Brenat - Notice Communale». Consultado el 19 de junio de 2010.
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 63500.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Brenat (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Brenat.