Branzi
Apariencia
Branzi | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Branzi en Italia | ||
Coordenadas | 46°00′20″N 9°45′36″E / 46.005516909214, 9.7600000666293 | |
Capital | Branzi | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Bérgamo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gabriele Curti | |
Municipios limítrofes | Ardesio, Carona, Isola di Fondra, Piazzatorre, Roncobello, Valgoglio, Valleve | |
Superficie | ||
• Total | 25 km² | |
Altitud | ||
• Media | 874 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 762[1] hab. | |
• Densidad | 30 hab./km² | |
Gentilicio | branzesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 24010[2] | |
Prefijo telefónico | 0345 | |
Matrícula | BG | |
Código ISTAT | 016036 | |
Código catastral | B123[3] | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Branzi es una localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía, con 762 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Branzi entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di StatisticaDatos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 24010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Branzi» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.