Albavilla
Apariencia
Albavilla | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Albavilla en Italia | ||
Localización de Albavilla en Lombardía | ||
Coordenadas | 45°48′00″N 9°11′00″E / 45.8, 9.1833333333333 | |
Capital | Albavilla | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Alessandro Fermi | |
Fracciones | Carcano, Corogna, Molena, Saruggia, Vill'Albese | |
Municipios limítrofes | Albese con Cassano, Alserio, Erba, Faggeto Lario, Monguzzo, Orsenigo | |
Superficie | ||
• Total | 10,55 km² | |
Altitud | ||
• Media | 427 m s. n. m. | |
Población (31-12-08) | ||
• Total | 6,170[1] hab. | |
• Densidad | 575 hab./km² | |
Gentilicio | albavillesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22031[2] | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013003 | |
Código catastral | A143[3] | |
Patrono(a) | Víctor de Mauritania | |
Sitio web oficial | ||
Albavilla es una localidad y municipio italiano de la provincia de Como, región de Lombardía, con 6.170 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Albavilla entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22031.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Albavilla» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Albavilla (en italiano)