Anexo:Gran Premio de Hungría de 1995
Apariencia
Gran Premio de Hungría de 1995 XI Marlboro Magyar Nagydíj | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 10 de 17 de la temporada 1995 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Hungaroring, Mogyoród Hungría | ||||
Fecha | 13 de agosto de 1995 | ||||
Clima | Soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,968 | ||||
Distancia total |
77 vueltas 305,536 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:16.982 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Segundo |
David Coulthard Williams-Renault | ||||
Tercero |
Gerhard Berger Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Damon Hill Williams-Renault | ||||
Tiempo | 1:20.247 en la vuelta 34 | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 1995, disputado en el Hungaroring el 13 de agosto de 1995.
Resultados
[editar]Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 77 | 46:26.2 | 1 | 10 |
2 | 6 | David Coulthard | Williams-Renault | 77 | 33.398 | 2 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 76 | +1 Vuelta | 4 | 4 |
4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 76 | +1 Vuelta | 9 | 3 |
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 76 | +1 Vuelta | 11 | 2 |
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 76 | +1 Vuelta | 10 | 1 |
7 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 76 | +1 Vuelta | 14 | |
8 | 24 | Luca Badoer | Minardi-Ford | 75 | +2 Vueltas | 12 | |
9 | 23 | Pedro Lamy | Minardi-Ford | 74 | +3 Vueltas | 15 | |
10 | 29 | Jean-Christophe Boullion | Sauber-Ford | 74 | +3 Vueltas | 19 | |
11 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 73 | Motor | 3 | |
12 | 17 | Andrea Montermini | Pacific-Ilmor | 73 | +4 Vueltas | 22 | |
13 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | 70 | Embrague | 7 | |
Ret | 25 | Martin Brundle | Ligier-Mugen-Honda | 67 | Motor | 8 | |
Ret | 4 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 58 | F. mecánica | 16 | |
Ret | 7 | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | 54 | Fuga de combustible | 13 | |
Ret | 4 | Ukyō Katayama | Tyrrell-Yamaha | 46 | Accidente | 17 | |
Ret | 9 | Max Papis | Footwork-Hart | 45 | Frenos | 20 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 42 | Motor | 6 | |
Ret | 21 | Pedro Diniz | Forti-Ford | 32 | Motor | 23 | |
Ret | 10 | Taki Inoue | Footwork-Hart | 13 | Motor | 18 | |
Ret | 22 | Roberto Moreno | Forti-Ford | 8 | Caja | 24 | |
Ret | 16 | Giovanni Lavaggi | Pacific-Ilmor | 5 | Accidente | 24 | |
Ret | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 3 | Motor | 5 |
Notas
[editar]- Vuelta rápida: Damon Hill (Williams) 1:20:247.
- Primer y único Grand Chelem para Damon Hill en Fórmula 1.