Chaux (Côte-d'Or)
Apariencia
Chaux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Chaux en Francia | ||
Coordenadas | 47°07′48″N 4°54′21″E / 47.13, 4.9058333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Beaune | |
• Cantón | cantón de Nuits-Saint-Georges | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges | |
Superficie | ||
• Total | 7,04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 374 m s. n. m. | |
• Máxima | 432 m s. n. m. | |
• Mínima | 265 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 348 hab. | |
• Densidad | 68,75 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21700[1] | |
Código INSEE | 21162[2] | |
Chaux es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Beaune y cantón de Nuits-Saint-Georges.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21700.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Chaux (en francés).
Enlaces externos
[editar]- INSEE Archivado el 10 de octubre de 2007 en Wayback Machine.