Celsoy
Apariencia
Celsoy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Celsoy en Francia | ||
Coordenadas | 47°51′39″N 5°28′42″E / 47.860833333333, 5.4783333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Alto Marne | |
• Distrito | distrito de Langres | |
• Cantón | cantón de Neuilly-l'Évêque | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays d'Amance | |
Superficie | ||
• Total | 5.42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 309 y 428 m s. n. m. | |
• Máxima | 428 m s. n. m. | |
• Mínima | 309 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 94 hab. | |
• Densidad | 17,71 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 52600[1] | |
Código INSEE | 52090[2] | |
Celsoy es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne, en el distrito de Langres y cantón de Neuilly-l'Évêque.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 52600.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Celsoy (en francés).