Guntersblum
Aspekto
Guntersblum | ||||||
| ||||||
neurba komunumo de Germanio • komunumo en Rejnlando-Palatinato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Administrado | ||||||
Federacia lando | Rejnlando-Palatinato | |||||
Distrikto | Distrikto Mainz-Bingen | |||||
Komunumaro | Verbandsgemeinde Rhein-Selz (ĝis junio 2014 Guntersblum) | |||||
Urborajtoj | – | |||||
Telefona antaŭkodo | 06249 | |||||
Poŝtkodo | 67583 | |||||
Aŭtomobila kodo | MZ | |||||
Oficiala Municipokodo | 07339024 | |||||
Politiko | ||||||
Komunumestro | Rolf Klarner | |||||
Titolo de komunumestro | Ortsbürgermeister | |||||
Partio de komunumestro | libera balota ligo | |||||
Demografio | ||||||
Loĝantaro | 3977 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
Geografio | ||||||
Geografia situo | 49° 48′ N, 8° 21′ O (mapo)49.7972222222228.3455555555556Koordinatoj: 49° 48′ N, 8° 21′ O (mapo) | |||||
Alto super la marnivelo | 86 m | |||||
Areo | 16,71 km² | |||||
Oficiala retejo | https://www.guntersblum.eu/ | |||||
Guntersblum estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Mainz-Bingen de la federacia lando Rejnlando-Palatinato. Fine de la jaro 2022 la komunumo havis 3 977 loĝantojn.
-
loka muzeo
-
historiaj bienoj
-
fontano Julianenbrunnen