Avize
Aspekto
Avize | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Marne | ||
Arondismento | Épernay | ||
Kantono | Épernay-2 | ||
historia regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
INSEE kodo | 51029 [+] | ||
Poŝtkodo | 51190 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 760 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 231 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 58′ N, 4° 1′ O (mapo)48.9719444444444.0094444444444Koordinatoj: 48° 58′ N, 4° 1′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 100 m [+] | ||
Areo | 7,62 km² ( 762 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Avize [+] | |||
Avize - prononco laŭ sistemo IFA [aviz'] - estas tradicia vinkultiva komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marne, en la regiono Grand Est (france, Granda Oriento), kaj en la historia regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Laŭ la stato de 2021 en la komunumo vivis 1 760 loĝantoj sur areo de 7,62 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 231 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Épernay kaj al la kantono Épernay-2.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]