Asso
Aspekto
Asso | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Lombardio | ||||
Provinco | CO Como | ||||
Geografia situo | 45° 52′ N, 9° 16′ O (mapo)45.8666666666679.2666666666667Koordinatoj: 45° 52′ N, 9° 16′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 427 m | ||||
Areo | 6 km² | ||||
Loĝantaro | 3541 (2023) | ||||
Loĝdenso | 544 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Brazzova, Fraino, Gallegno, Gemù, Megna, Mudronno, Pagnano, Scarenna kaj Ca' Nova | ||||
Najbaraj komunumoj | Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Lasnigo, Rezzago, Sormano kaj Valbrona | ||||
Patrono | sankta Apolonia | ||||
Festa tago | 9-a de februaro | ||||
Nomo de loĝantoj | assesi | ||||
Poŝtkodo | 22033 | ||||
Imposta kodo | A476 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 013013 | ||||
Telefona prefikso | 031 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Asso estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la Provinco Como. Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 541 loĝantoj.
Najbaras la komunumoj Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Lasnigo, Rezzago, Sormano kaj Valbrona.