Arboras
Aspekto
Arboras | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Okcitanio | ||
Departemento | Hérault | ||
INSEE kodo | 34011 [+] | ||
Poŝtkodo | 34150 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 107 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 43′ N, 3° 29′ O (mapo)43.7108333333333.4847222222222Koordinatoj: 43° 43′ N, 3° 29′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 137 m [+] | ||
Areo | 6,73 km² ( 673 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Arboras [+] | |||
Arboras (jen france, okcitane Arboràs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Hérault, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 107 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo turisma (france)