Culver City
Aspekto
Culver City | |||
---|---|---|---|
urbo de Usono ĉarta urbo en Kalifornio vd | |||
Flago | |||
Administrado | |||
Ŝtato | Usono | ||
Subŝtato | Kalifornio | ||
Kantono | kantono Los-Anĝeleso | ||
Poŝtkodo | 90232–90233 • 90232 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 40 779 (2020) [+] | ||
Loĝdenso | 3 064 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 34° 0′ N, 118° 24′ U (mapo)34.008055555556-118.40138888889Koordinatoj: 34° 0′ N, 118° 24′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 95 m [+] | ||
Areo | 13,31 km² | ||
Horzono | pacifika tempo: UTC-8 / somera tempo UTC-7 | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Culver City, California [+] | |||
Culver City estas urbo de Usono. Ĝi situas en la subŝtato Kalifornio kaj en la kantono Los-Anĝeleso. Laŭ la stato de la censo 2020 en la urbo vivis 40 779 loĝantoj sur areo de 13,31 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 064 loĝantoj/km². La loĝloko ricevis urbajn rajtojn en .
Geografio
[redakti | redakti fonton]Culver City havas komunan limon kun Los-Anĝeleso. Ĝis la urbocentro de Los-Anĝeleso estas 11 kilometroj.