Castel di Sasso
Aspekto
Castel di Sasso | |
Dosiero:Castel di Sasso-Stemma.png | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kampanio (2005) |
Provinco | CE Kaserto (2005) |
Geografia situo | 41° 11′ N, 14° 17′ O (mapo)41.18333333333314.283333333333Koordinatoj: 41° 11′ N, 14° 17′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 200 m [+] |
Areo | 20 (2005) km² |
Loĝantaro | 1051 (2023) |
Loĝdenso | 52 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Caiazzo, Capua, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone (2005)
|
Poŝtkodo | 81040 |
Imposta kodo | C097 |
Kodo laŭ ISTAT | 061024 |
Telefona prefikso | 0823 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Castel di Sasso estas komunumo de Italio.