Campos (Majorko)
Aspekto
Campos | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Regiono | Balearaj Insuloj | ||
Hist. regiono | Katalunaj landoj | ||
Poŝtkodo | 07630 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 11 763 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 79 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 39° 26′ N, 3° 1′ O (mapo)39.4305563.019444Koordinatoj: 39° 26′ N, 3° 1′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 32 m [+] | ||
Areo | 149,69 km² (14 969 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Campos [+] | |||
Campos (jen katalune kaj hispane) estas municipo de la mediteranea insulo Majorko, en la aŭtonoma komunumo de la Balearaj Insuloj apartenanta al Hispanio kaj al la Eŭropa Unio. Laŭ la stato de 2023 en la municipo vivis 11 763 loĝantoj sur areo de 149,69 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 79 loĝantoj/km².